Этот сайт использует cookies
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | |||||||||
808201 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 61 | 48,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808202 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 67 | 48,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808203 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 68 | 68 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808204 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 75 | 68 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808205 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 54 | 86 | 81 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | WP (bar) | |||||||||
807801 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 48 | 345 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807802 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 51 | 345 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807803 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 51,5 | 345 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807804 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 50,8 | 56 | 276 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807805 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 50,8 | 57,5 | 276 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | D1 | D2 | L1 | длина зачистки внутр. | длина зачистки наружн. | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | D1 | D2 | L1 | длина зачистки внутр. | длина зачистки наружн. | |||||||||
805801 | 19 | 3/4 | 30 | 60 | 60 | 48 | 15 | |||||||||
|
||||||||||||||||
805802 | 25 | 1 | 37,5 | 74,5 | 74,5 | 61 | 17 | |||||||||
|
||||||||||||||||
805803 | 31 | 1.1/4 | 43,9 | 88 | 88 | 70 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
805804 | 38 | 1.1/2 | 51,3 | 94 | 94 | 79 | 22,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
805805 | 51 | 2 | 66 | 99 | 99 | 83 | 30 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | ORFS | Вид | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | ORFS | Вид | |||||||||
807501 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1 3/16-12 | X | |||||||||
|
||||||||||||||||
807502 | 25 | -16 | 1 | 22-25 | 7/8-1 | 1 7/16-12 | Y | |||||||||
|
||||||||||||||||
807503 | 31 | -20 | 1.1/4 | 28-30 | 1 1/4 | 1 11/16-12 | Y | |||||||||
|
||||||||||||||||
807504 | 38 | -24 | 1.1/2 | 35-38 | 1 1/2 | 2-12 | X | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | ORFS | L1 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | ORFS | L1 | |||||||||
807401 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1 3/16-12 | 36,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807402 | 25 | -16 | 1 | 22-25 | 7/8-1 | 1 7/16-12 | 39 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807403 | 31 | -20 | 1.1/4 | 28-30 | 1 1/4 | 1 11/16-12 | 43,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807404 | 38 | -24 | 1.1/2 | 35-38 | 1 1/2 | 2-12 | 45 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | R | L1 | CH1 | WP (bar) | Артикул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | R | L1 | CH1 | WP (bar) | |||||||
806901 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 34,5 | 200 | ||||||||
|
||||||||||||||
806902 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 40,5 | 160 | ||||||||
|
||||||||||||||
806903 | 25 | -16 | 1 | 1 | 41 | 160 | ||||||||
|
||||||||||||||
806904 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 44 | 160 | ||||||||
|
||||||||||||||
806905 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 46,5 | 160 | ||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | U | Вид | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | U | Вид | |||||||||
806501 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1 1/16-12 | X | |||||||||
|
||||||||||||||||
806502 | 19 | -12 | 3/4 | 22 | 7/8 | 1 3/16-12 | Y | |||||||||
|
||||||||||||||||
806503 | 19 | -12 | 3/4 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | Y | |||||||||
|
||||||||||||||||
806504 | 25 | -16 | 1 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | X | |||||||||
|
||||||||||||||||
806505 | 25 | -16 | 1 | 30-32 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | Y | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | U | L1 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | U | L1 | |||||||||
806401 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1 1/16-12 | 39,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
806402 | 19 | -12 | 3/4 | 22 | 7/8 | 1 3/16-12 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
806403 | 19 | -12 | 3/4 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | 40,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
806404 | 25 | -16 | 1 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | 41 | |||||||||
|
||||||||||||||||
806405 | 25 | -16 | 1 | 30-32 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | 44 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | М | L1 | CH1 | Артикул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | М | L1 | CH1 | |||||||
806001 | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 30x2 | 34,5 | ||||||||
|
||||||||||||||
806002 | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 36x2 | 38,5 | ||||||||
|
||||||||||||||
806003 | 25 | -16 | 1 | 25S | 36x2 | 39 | ||||||||
|
||||||||||||||
806004 | 25 | -16 | 1 | 30S | 42x2 | 41 | ||||||||
|
||||||||||||||
806005 | 31 | -20 | 1.1/4 | 38S | 52x2 | 48,5 | ||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | М | L1 | CH1 | Артикул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | М | L1 | CH1 | |||||||
806101 | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 30x2 | 34,5 | ||||||||
|
||||||||||||||
806102 | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 36x2 | 36,5 | ||||||||
|
||||||||||||||
806103 | 25 | -16 | 1 | 25S | 36x2 | 37 | ||||||||
|
||||||||||||||
806104 | 25 | -16 | 1 | 30S | 42x2 | 40 | ||||||||
|
||||||||||||||
806105 | 31 | -20 | 1.1/4 | 38S | 52x2 | 45,5 | ||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | R | L1 | CH1 | WP (bar) | Артикул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | R | L1 | CH1 | WP (bar) | |||||||
806801 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 34,5 | 200 | ||||||||
|
||||||||||||||
806802 | 25 | -16 | 1 | 1 | 41 | 160 | ||||||||
|
||||||||||||||
806803 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 46,5 | 160 | ||||||||
|
||||||||||||||
806804 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 49,5 | 160 | ||||||||
|
||||||||||||||
806805 | 51 | -32 | 2 | 2 | 55 | 100 | ||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Вид | G | L1 | CH1 | Артикул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Вид | G | L1 | CH1 | |||||||
807101 | 19 | -12 | 3/4 | X | 3/4 | 22,5 | ||||||||
|
||||||||||||||
807102 | 25 | -16 | 1 | X | 1 | 28 | ||||||||
|
||||||||||||||
807103 | 25 | -16 | 1 | Y | 1 1/4 | 31 | ||||||||
|
||||||||||||||
807104 | 31 | -20 | 1.1/4 | Y | 1 1/4 | 32,5 | ||||||||
|
||||||||||||||
807105 | 38 | -24 | 1.1/2 | Y | 1 1/2 | 34,5 | ||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | G | L1 | CH1 | WP (bar) | Артикул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | G | L1 | CH1 | WP (bar) | |||||||
807001 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 34,5 | 315 | ||||||||
|
||||||||||||||
807002 | 25 | -16 | 1 | 1 | 39 | 250 | ||||||||
|
||||||||||||||
807003 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 42 | 200 | ||||||||
|
||||||||||||||
807004 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 44,5 | 200 | ||||||||
|
||||||||||||||
807005 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 49,5 | 160 | ||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | |||||||||
808301 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 30,5 | 85 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808302 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 34,5 | 89 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808303 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 33 | 108,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808304 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 38 | 113,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808305 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 54 | 41 | 131,5 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | |||||||||
807901 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 57 | 48,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807902 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 60 | 48,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807903 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 61 | 68 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807904 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 50,8 | 63,5 | 68 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807905 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 50,8 | 74,5 | 81 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | D1 | D2 | L1 | длина зачистки наружн. | длина зачистки внутр. | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | D1 | D2 | L1 | длина зачистки наружн. | длина зачистки внутр. | |||||||||
805903 | 31 | 1.1/4 | 60 | 49,5 | 88 | 70 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
805904 | 38 | 1.1/2 | 67 | 56 | 94 | 79 | 22,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
805905 | 51 | 2 | 84,5 | 71 | 99 | 83 | 30 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | ORFS | Вид | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | ORFS | Вид | |||||||||
807601 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1 3/16-12 | X | |||||||||
|
||||||||||||||||
807602 | 25 | -16 | 1 | 22-25 | 7/8-1 | 1 7/16-12 | Y | |||||||||
|
||||||||||||||||
807603 | 31 | -20 | 1.1/4 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 11/16-12 | Y | |||||||||
|
||||||||||||||||
807604 | 38 | -24 | 1.1/2 | 35-38 | 1 1/2 | 2-12 | X | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | U | Вид | L1 | L2 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | U | Вид | L1 | L2 | |||||||||
806601 | 19 | -12 | 3/4 | 1 1/16-12 | X | 56 | 48,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
806602 | 19 | -12 | 3/4 | 1 3/16-12 | Y | 54,5 | 49 | |||||||||
|
||||||||||||||||
806603 | 19 | -12 | 3/4 | 1 5/16-12 | Y | 56 | 49 | |||||||||
|
||||||||||||||||
806604 | 25 | -16 | 1 | 1 5/16-12 | X | 62,5 | 69 | |||||||||
|
||||||||||||||||
806605 | 25 | -16 | 1 | 1 5/8-12 | Y | 62 | 67 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | М | L1 | L2 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | D1 | М | L1 | L2 | |||||||||
806201 | 19 | -12 | 3/4 | 20S | 30x2 | 58,5 | 49 | |||||||||
|
||||||||||||||||
806202 | 19 | -12 | 3/4 | 25S | 36x2 | 64,5 | 49 | |||||||||
|
||||||||||||||||
806203 | 25 | -16 | 1 | 25S | 36x2 | 65,5 | 68 | |||||||||
|
||||||||||||||||
806204 | 25 | -16 | 1 | 30S | 42x2 | 72 | 68 | |||||||||
|
||||||||||||||||
806205 | 31 | -20 | 1.1/4 | 38S | 52x2 | 85 | 81 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Вид | G | L1 | L2 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Вид | G | L1 | L2 | |||||||||
807201 | 19 | -12 | 3/4 | X | 3/4 | 60 | 48,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807202 | 25 | -16 | 1 | X | 1 | 70 | 68 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807203 | 25 | -16 | 1 | Y | 1 1/4 | 72,5 | 68 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807204 | 31 | -20 | 1.1/4 | Y | 1 1/4 | 83 | 81 | |||||||||
|
||||||||||||||||
807205 | 38 | -24 | 1.1/2 | Y | 1 1/2 | 99 | 105 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | WP (bar) | |||||||||
808101 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 52 | 414 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808102 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 58 | 414 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808103 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 58,5 | 380 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808104 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 67 | 380 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808105 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 54 | 68,5 | 345 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | |||||||||
808001 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 27,5 | 82 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808002 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 29,5 | 84 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808003 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 28 | 103,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808004 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 50,8 | 30 | 105 | |||||||||
|
||||||||||||||||
808005 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 50,8 | 33 | 123,5 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | D | L | применение | Артикул | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | D | L | применение | ||||||||
BP304 | 6,3 | 1/4 | -4 | 19 | 29 | R3 | ||||||||
|
||||||||||||||
BP305 | 8 | 5/16 | -5 | 22 | 30 | R3 | ||||||||
|
||||||||||||||
BP306 | 10 | 3/8 | -6 | 24 | 31 | R3 | ||||||||
|
||||||||||||||
BP308 | 12,5 | 1/2 | -8 | 28,5 | 34 | R3 | ||||||||
|
||||||||||||||
BP310 | 16 | 5/8 | -10 | 32 | 36 | R3 | ||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | ORFS | Вид | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | ORFS | Вид | |||||||||
807701 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1 3/16-12 | X | |||||||||
|
||||||||||||||||
807702 | 25 | -16 | 1 | 22-25 | 7/8-1 | 1 7/16-12 | Y | |||||||||
|
||||||||||||||||
807703 | 31 | -20 | 1.1/4 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 11/16-12 | Y | |||||||||
|
||||||||||||||||
807704 | 38 | -24 | 1.1/2 | 35-38 | 1 1/2 | 2-12 | X | |||||||||
|
В тех случаях, когда для работы техники в гидравлической системе используется высокое и очень высокое давление, применять стандартные фитинги при опрессовки РВД нельзя. С помощью стандартной арматуры невозможно изготовить прочное соединение, которые будет работать при высоких нагрузках.
Чтобы обеспечить надежное и качественное соединение, наша компания предлагает специальную продукцию - фитинги Interlock. По своей конструкции арматура интерлок отличается от стандартных фитингов и муфт, технология опрессовки также имеет свои отличия.
Основным отличием процесса опрессовки оплеточных и навивочных рукавов является снятие у навивочных РВД слоев резины. Эта процедура необходима, чтобы увеличить сцепные свойства фитинга и муфты с наружным и внутренним слоями РВД. Зубья муфты и фитинга плотно прилегают к навивке рукава, обеспечивая прочное соединение.
Основным отличием в конструкции муфты Interlock является форма зубьев. В муфте Interlock она выполнена в виде елочки, данная конструкция более надежна при работе с высоким давлением. Форма фитинга также отличная от стандарта, она также выполнена в форме елочки.
В нашем ассортименте представлены фитинги Interlock различных типов и размеров. Мы предлагаем итальянские фитинги и муфты Interlock от производителя. Вся продукция, представленная в классе Standard, производится в Италии. Продукция класса Standard – это оптимальное соотношение цена – качество.