Фланец SAE код 62
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | WP (bar) | Тип фитинга | Угол фитинга | Вид резьбы | Стандарт фитинга/муфты |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808101 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 41,3 | 52 | 414 | SF (ФЛАНЕЦ) |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808102 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 47,6 | 58 | 414 | SF (ФЛАНЕЦ) |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808103 | 25 | -16 | 1 | 1 | 47,6 | 58,5 | 380 | SF (ФЛАНЕЦ) |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808104 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 54 | 67 | 380 | SF (ФЛАНЕЦ) |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808105 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 54 | 68,5 | 345 | SF (ФЛАНЕЦ) |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808106 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 63,5 | 73,5 | 345 | SF (ФЛАНЕЦ) |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808107 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 63,5 | 73,5 | 345 | SF (ФЛАНЕЦ) |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808108 | 51 | -32 | 2 | 2 | 79,5 | 88 | 345 | SF (ФЛАНЕЦ) |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 6000/6000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V3AA00600M9B8 / E6KAA00600F6S8