Фланец SAE код 62
Фланец Interlock SAE код 62
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | D1 | L1 | Ø фланца | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808101 | CAST | 19 | 3/4 | -12 | 414 | 41,3 | 52 | 3/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808102 | CAST | 19 | 3/4 | -12 | 414 | 47,6 | 58 | 1 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808103 | CAST | 25 | 1 | -16 | 380 | 47,6 | 58,5 | 1 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808104 | CAST | 25 | 1 | -16 | 380 | 54 | 67 | 1 1/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808105 | CAST | 31 | 1.1/4 | -20 | 345 | 54 | 68,5 | 1 1/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808106 | CAST | 31 | 1.1/4 | -20 | 345 | 63,5 | 73,5 | 1 1/2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808107 | CAST | 38 | 1.1/2 | -24 | 345 | 63,5 | 73,5 | 1 1/2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
808108 | CAST | 51 | 2 | -32 | 345 | 79,5 | 88 | 2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 6000/6000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V3AA05100M9B8 / E6KAA05100F6S8