JIC внутренняя резьба штифтованная гайка/накидная гайка угол 90°
ISO 8434-2 (SAE J514)
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | U | Вид | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806601 | 19 | -12 | 3/4 | 1 1/16-12 | X | 56 | 48,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806602 | 19 | -12 | 3/4 | 1 3/16-12 | Y | 54,5 | 49 | 290 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806603 | 19 | -12 | 3/4 | 1 5/16-12 | Y | 56 | 49 | 290 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806604 | 25 | -16 | 1 | 1 5/16-12 | X | 62,5 | 69 | 290 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806605 | 25 | -16 | 1 | 1 5/8-12 | Y | 62 | 67 | 240 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806606 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 5/8-12 | X | 80 | 81 | 240 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806607 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 7/8-12 | Y | 80 | 81 | 240 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806608 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 7/8-12 | X | 97,5 | 105,5 | 240 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
806609 | 51 | -32 | 2 | 2 1/2-12 | X | 123,5 | 142,5 | 100 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают