JIC внутренняя резьба штифтованная гайка/накидная гайка
ISO 8434-2 (SAE J514)
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | U | Вид | L1 | CH1 | WP (bar) |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806501 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1 1/16-12 | X | 18,5 | 350 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806502 | 19 | -12 | 3/4 | 22 | 7/8 | 1 3/16-12 | Y | 20 | 290 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806503 | 19 | -12 | 3/4 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | Y | 20 | 290 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806504 | 25 | -16 | 1 | 25 | 1 | 1 5/16-12 | X | 20,5 | 290 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806505 | 25 | -16 | 1 | 30-32 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | Y | 22 | 240 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806506 | 31 | -20 | 1.1/4 | 30-32 | 1 1/4 | 1 5/8-12 | X | 23,5 | 240 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806507 | 31 | -20 | 1.1/4 | 38 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | Y | 27,5 | 240 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806508 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38 | 1 1/2 | 1 7/8-12 | X | 27,5 | 240 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
806509 | 51 | -32 | 2 | 50 | 2 | 2 1/2-12 | X | 32,5 | 100 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают