Коническая резьба 24° с упл. кольцом VP и гайкой
Коническая резьба 24° с уплотнительным кольцом VP и гайкой
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | L1 (мм) | CH1 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107304-D | S/L | 500 | 6 | 17 | 14 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107305-D | S/L | 500 | 8 | 17 | 17 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107306-D | S/L | 500 | 10 | 20 | 19 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107307-D | S/L | 400 | 12 | 21 | 22 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107308-D | L | 400 | 15 | 21 | 27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107309-D | L | 400 | 18 | 23 | 32 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107310-D | L | 250 | 22 | 23 | 36 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107311-D | L | 250 | 28 | 25 | 41 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107312-D | L | 250 | 35 | 29 | 50 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107313-D | L | 250 | 42 | 30 | 60 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107314-D | S | 800 | 6 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107315-D | S | 800 | 8 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107316-D | S | 800 | 10 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107317-D | S | 630 | 12 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107318-D | S | 630 | 14 | 23 | 27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107319-D | S | 630 | 16 | 24 | 30 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107320-D | S | 420 | 20 | 28 | 36 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107321-D | S | 420 | 25 | 31 | 46 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107322-D | S | 420 | 30 | 34 | 50 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 107323-D | S | 420 | 38 | 38 | 50 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Коническая резьба 24° с уплотнительным кольцом VP и гайкой
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают