Прямые гайка-штуцер
Прямые гайка-штуцер
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 60.... на 61....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы D2 | резьба m D1 | резьба m D2 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605301.1 | 500 | 8 | 6 | 14x1.5 | 12X1.5 | 31 | 24 | 12 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605302.1 | 500 | 10 | 6 | 16x1.5 | 12X1.5 | 32,5 | 25,5 | 14 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605303.1 | 400 | 12 | 6 | 18x1.5 | 12X1.5 | 32,5 | 25,5 | 17 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605304.1 | 400 | 15 | 6 | 22x1.5 | 12X1.5 | 35,5 | 28,5 | 19 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605305.1 | 400 | 18 | 6 | 26x1.5 | 12X1.5 | 36,5 | 29,5 | 24 | 32 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605306.1 | 250 | 22 | 6 | 30x2 | 12X1.5 | 38,5 | 31,5 | 27 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605307.1 | 250 | 28 | 6 | 36x2 | 12X1.5 | 39,5 | 32,5 | 32 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605308.1 | 250 | 35 | 6 | 45x2 | 12X1.5 | 45 | 38 | 41 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605309.1 | 250 | 42 | 6 | 52x2 | 12X1.5 | 46 | 39 | 50 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605310.1 | 500 | 10 | 8 | 16x1.5 | 14X1.5 | 32,5 | 25,5 | 14 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605311.1 | 400 | 12 | 8 | 18x1.5 | 14X1.5 | 32,5 | 25,5 | 17 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605312.1 | 400 | 15 | 8 | 22x1.5 | 14X1.5 | 35,5 | 28,5 | 19 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605313.1 | 400 | 18 | 8 | 26x1.5 | 14X1.5 | 36,5 | 29,5 | 24 | 32 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605314.1 | 250 | 22 | 8 | 30x2 | 14X1.5 | 38,5 | 31,5 | 27 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605315.1 | 250 | 28 | 8 | 36x2 | 14X1.5 | 39,5 | 32,5 | 32 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605316.1 | 250 | 35 | 8 | 45x2 | 14X1.5 | 45 | 38 | 41 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605317.1 | 250 | 42 | 8 | 52x2 | 14X1.5 | 46 | 39 | 50 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605318.1 | 400 | 12 | 10 | 18x1.5 | 16X1.5 | 33,5 | 26,5 | 17 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605319.1 | 400 | 15 | 10 | 22x1.5 | 16X1.5 | 36,5 | 29,5 | 19 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605320.1 | 400 | 18 | 10 | 26x1.5 | 16X1.5 | 37,5 | 30,5 | 24 | 32 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605321.1 | 250 | 22 | 10 | 30x2 | 16X1.5 | 39,5 | 32,5 | 27 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605322.1 | 250 | 28 | 10 | 36x2 | 16x1.5 | 40,5 | 33,5 | 32 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605323.1 | 250 | 35 | 10 | 45x2 | 16X1.5 | 46 | 39 | 41 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605324.1 | 250 | 42 | 10 | 52x2 | 16X1.5 | 47 | 40 | 50 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605325.1 | 400 | 15 | 12 | 22x1.5 | 18X1.5 | 36,5 | 29,5 | 19 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605326.1 | 400 | 18 | 12 | 26x1.5 | 18X1.5 | 37,5 | 30,5 | 24 | 32 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605327.1 | 250 | 22 | 12 | 30x2 | 18X1.5 | 39,5 | 32,5 | 27 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605328.1 | 250 | 28 | 12 | 36x2 | 18X1.5 | 40,5 | 33,5 | 32 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605329.1 | 250 | 35 | 12 | 45x2 | 18X1.5 | 46 | 39 | 41 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605330.1 | 250 | 42 | 12 | 52x2 | 18X1.5 | 47 | 40 | 50 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605331.1 | 400 | 18 | 15 | 26x1.5 | 22X1.5 | 38,5 | 31,5 | 24 | 32 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605332.1 | 250 | 22 | 15 | 30x2 | 22X1.5 | 39,5 | 32,5 | 27 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605333.1 | 250 | 28 | 15 | 36x2 | 22X1.5 | 41,5 | 34,5 | 32 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605334.1 | 250 | 35 | 15 | 45x2 | 22X1.5 | 47 | 40 | 41 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605335.1 | 250 | 42 | 15 | 52x2 | 22X1.5 | 48 | 41 | 50 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605336.1 | 250 | 22 | 18 | 30x2 | 26X1.5 | 40,5 | 33 | 27 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605337.1 | 250 | 28 | 18 | 36x2 | 26X1.5 | 41,5 | 34 | 32 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605338.1 | 250 | 35 | 18 | 45x2 | 26X1.5 | 47 | 39,5 | 41 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605339.1 | 250 | 42 | 18 | 52x2 | 26X1.5 | 48 | 40,5 | 50 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605340.1 | 250 | 28 | 22 | 36x2 | 30X2 | 43,5 | 36 | 32 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605341.1 | 250 | 35 | 22 | 45x2 | 30X2 | 49 | 41,5 | 41 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605342.1 | 250 | 42 | 22 | 52x2 | 30X2 | 50 | 42,5 | 50 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605343.1 | 250 | 35 | 28 | 45x2 | 36X2 | 49 | 41,5 | 41 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605344.1 | 250 | 42 | 28 | 52x2 | 36X2 | 50 | 42,5 | 50 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605345.1 | 250 | 42 | 35 | 52x2 | 45X2 | 52 | 41,5 | 50 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605346.1 | 500 | 8 | 6 | 14x1,5 | 14x1,5 | 35 | 28 | 14 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605347.1 | 500 | 10 | 6 | 16x1,5 | 14x1,5 | 35,5 | 28,5 | 14 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605348.1 | 500 | 10 | 8 | 16x1,5 | 16x1,5 | 37,5 | 30,5 | 17 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605349.1 | 400 | 12 | 8 | 18x1,5 | 16x1,5 | 37,5 | 30,5 | 17 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605350.1 | 400 | 12 | 10 | 18x1,5 | 18x1,5 | 37,5 | 30 | 19 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 605351.1 | 400 | 15 | 12 | 22x1,5 | 20x1,5 | 41,5 | 34 | 22 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые гайка-штуцер
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос