DKO-S Interlock внутр. резьба конус 24° O'RING угол 90°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | труба | H | L | K | S | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH12FOS20S90B | 19 | 3/4 | -12 | М 30х2 | 20S | 55 | 117 | 60 | 36 | 16.3x2.4 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH12FOS25S90B | 19 | 3/4 | -12 | М 36х2 | 25S | 55 | 117 | 60 | 41 | 20.3x2.4 | 420 | 6 000 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH16FOS25S90B | 25 | 1 | -16 | М 36х2 | 25S | 71 | 144 | 71 | 41 | 22x2 | 380 | 5 500 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH16FOS30S90B | 25 | 1 | -16 | М 42х2 | 30S | 71 | 144 | 71 | 50 | 25.3x2.4 | 380 | 5 500 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH20FOS30S90B | 31,5 | 1.1/4 | -20 | М 42х2 | 30S | 90 | 177 | 85 | 50 | 25.3x2.4 | 325 | 4 700 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH20FOS38S90B_2 | 31,5 | -20 | М 52х2 | 38S | 90 | 177 | 86 | 60 | 33.3x2.4 | 325 | 4 700 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH24FOS38S90B | 38 | 1.1/2 | -24 | М 52х2 | 38S | 107 | 201 | 98 | 60 | 33.3x2.4 | 290 | 4 200 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают