BSP внутренняя резьба конус 60° O RING угол 90°
BSP внутренняя резьба конус 60° O RING угол 90° - TIEFFE гайка BS 5200 - ISO 12151-14
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | L | S | WP (bar) | WP (psi) | H | K | O-Ring | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS3232FGO90 | TIEFFE | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 237 | 137 | 250 | 3 600 | 140 | 75 | 44.17x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS2424FGO90 | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 24 | 188 | 104 | 290 | 4 200 | 105 | 60 | 33.05x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS2024FGO90 | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2"-11 | 24 | 154 | 88 | 290 | 4 200 | 87 | 60 | 33.05x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS2020FGO90 | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 154 | 88 | 325 | 4 700 | 87 | 50 | 28.3x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS1620FGO90 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 128 | 74 | 325 | 4 700 | 71 | 50 | 28.3x1.78 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS1616FGO90 | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 128 | 72 | 380 | 5 500 | 71 | 41 | 22x1.5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS1216FGO90 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 16 | 106 | 61 | 380 | 5 500 | 55 | 41 | 22x1.5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CS1212FGO90 | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 106 | 57 | 420 | 6 000 | 55 | 32 | 17x1.5 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 4000/4000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V7AA05100N2B8 / E4KAA05100F6P8