1PWC POWERPAC
Внутренний слой РВД: маслостойкая синтетическая резина.
Усиление РВД: одна высокопрочная стальная оплетка.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40°C до +100°C (+120°C макс.).
Примечание: выдерживает более 1 000 000 циклов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-1PWC06-STD | 6 | 1/4 | 6,4 | 11,8 | 290 | 4 205 | 1 160 | 40 | 0,18 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
VS-1PWC08-STD | 8 | 5/16 | 7,9 | 13,6 | 250 | 3 625 | 1 000 | 55 | 0,22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
VS-1PWC10-STD | 10 | 3/8 | 9,5 | 16,5 | 230 | 3 335 | 920 | 65 | 0,29 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
VS-1PWC12-STD | 12 | 1/2 | 12,7 | 19 | 200 | 2 900 | 800 | 80 | 0,35 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
VS-1PWC16-STD | 16 | 5/8 | 15,9 | 22,3 | 150 | 2 175 | 600 | 105 | 0,43 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
VS-1PWC20-STD | 20 | 3/4 | 19 | 26,2 | 125 | 1 815 | 500 | 120 | 0,57 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
VS-1PWC25-STD | 25 | 1 | 25,4 | 34 | 110 | 1 595 | 440 | 160 | 0,82 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
VS-1PWC32-STD | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 44 | 100 | 1 450 | 400 | 300 | 1,28 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают