BSP внутренняя резьба конус 60° O'RING
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1212FGO | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 29 | 80 | 32 | 17x1.5 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1216FGO | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 16 | 33 | 84 | 41 | 22x1.5 | 380 | 5 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1616FGCO | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 45 | 101 | 41 | 22x1.5 | 380 | 5 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1616FGO | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 34 | 90 | 41 | 22x1.5 | 380 | 5 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1620FGO | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 38 | 95 | 50 | 28.3x1.78 | 325 | 4 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2020FGO | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 39 | 106 | 50 | 28.3x1.78 | 325 | 4 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2024FGO | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2"-11 | 24 | 42 | 109 | 60 | 33.05x1.78 | 290 | 4 200 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2424FGO | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 24 | 43 | 125 | 60 | 33.05x1.78 | 290 | 4 200 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS3232FGO | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 47 | 143 | 75 | 44.17x1.78 | 250 | 3 600 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают