2PWC POWERPAC
Внутренний слой РВД: маслостойкая синтетическая резина.
Усиление РВД: две высокопрочные стальные оплетки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: -40°C до + 100°C (+ 120°C макс.).
Описание рукава: супергибкий рукав, устанавливается там, где нет возможности использовать рукава 2SN. Помимо гибкости, рукав отличается еще и повышенным рабочим давлением, что позволяет, часто, заменять рукава 4SP.
Примечание: выдерживает более 1 000 000 циклов.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Наименование | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-2PWC06-STD | РВД 2PWC DN 06 P=450 | 6 | 1/4 | 6,4 | 13,4 | 450 | 6 525 | 1 800 | 45 | 0,29 | 2 | 2PWC (SNK) | Стандартный |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2PWC08-STD | РВД 2PWC DN 08 P=420 | 8 | 5/16 | 7,9 | 15 | 420 | 6 090 | 1 680 | 60 | 0,34 | 2 | 2PWC (SNK) | Стандартный |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2PWC10-STD | РВД 2PWC DN 10 P=385 | 10 | 3/8 | 9,5 | 17,4 | 385 | 5 585 | 1 540 | 70 | 0,44 | 2 | 2PWC (SNK) | Стандартный |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2PWC12-STD | РВД 2PWC DN 12 P=345 | 12 | 1/2 | 12,7 | 20,6 | 345 | 5 000 | 1 380 | 90 | 0,54 | 2 | 2PWC (SNK) | Стандартный |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2PWC16-STD | РВД 2PWC DN 16 P=290 | 16 | 5/8 | 15,9 | 23,7 | 290 | 4 205 | 1 160 | 130 | 0,63 | 2 | 2PWC (SNK) | Стандартный |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2PWC20-STD | РВД 2PWC DN 20 P=280 | 20 | 3/4 | 19 | 27,7 | 280 | 4 060 | 1 120 | 160 | 0,84 | 2 | 2PWC (SNK) | Стандартный |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2PWC25-STD | РВД 2PWC DN 25 P=200 | 25 | 1 | 25,4 | 35,6 | 200 | 2 900 | 800 | 210 | 1,14 | 2 | 2PWC (SNK) | Стандартный |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2PWC32-STD | РВД 2PWC DN 32 P=175 | 32 | 1.1/4 | 31,8 | 43,5 | 175 | 2 540 | 700 | 300 | 1,52 | 2 | 2PWC (SNK) | Стандартный |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают