Угловые 90° под приварку W в сборе с В3
Угловые 90° под приварку W в сборе с В3
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | D1 | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105804 | 315 | 6 | 10 | 12 | 19 | 27 | 12 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105805 | 315 | 8 | 12 | 14 | 21 | 29 | 12 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105806 | 315 | 10 | 14 | 15 | 22 | 30 | 14 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105807 | 315 | 12 | 16 | 17 | 24 | 32 | 17 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105808 | 315 | 15 | 19 | 21 | 28 | 36 | 19 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105809 | 315 | 18 | 22 | 23,5 | 31 | 40 | 24 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105810 | 160 | 22 | 27 | 27,5 | 35 | 44 | 27 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105811 | 160 | 28 | 32 | 30,5 | 38 | 47 | 36 | 41 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105812 | 160 | 35 | 40 | 34,5 | 45 | 56 | 41 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105813 | 160 | 42 | 46 | 40 | 51 | 63 | 50 | 60 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105814 | 630 | 6 | 11 | 16 | 23 | 31 | 12 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105815 | 630 | 8 | 13 | 17 | 24 | 32 | 14 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105816 | 630 | 10 | 15 | 17,5 | 25 | 34 | 17 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105817 | 630 | 12 | 17 | 21,5 | 29 | 38 | 17 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105818 | 630 | 14 | 19 | 22 | 30 | 40 | 19 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105819 | 400 | 16 | 21 | 24,5 | 33 | 43 | 24 | 30 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105820 | 400 | 20 | 26 | 26,5 | 37 | 48 | 27 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105821 | 400 | 25 | 31 | 30 | 42 | 54 | 36 | 46 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105822 | 400 | 30 | 36 | 35,5 | 49 | 62 | 41 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 105823 | 315 | 38 | 44 | 41 | 57 | 72 | 50 | 60 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Угловые 90° под приварку W в сборе с В3
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают