Прямые BSP уплотнение тип Е в сборе с В4
Прямые BSP уплотнение тип Е в сборе с В4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100504.4 | 500 | 6 | 1/8 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100505.4 | 500 | 8 | 1/4 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100506.4 | 500 | 10 | 1/4 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100507.4 | 400 | 12 | 3/8 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100508.4 | 400 | 15 | 1/2 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100509.4 | 400 | 18 | 1/2 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100510.4 | 250 | 22 | 3/4 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100511.4 | 250 | 28 | 1 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100512.4 | 250 | 35 | 1.1/4 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100513.4 | 250 | 42 | 1.1/2 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100514.4 | 800 | 6 | 1/4 | 13 | 12 | 28 | 19 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100515.4 | 800 | 8 | 1/4 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100516.4 | 800 | 10 | 3/8 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100517.4 | 630 | 12 | 3/8 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100518.4 | 630 | 14 | 1/2 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100519.4 | 630 | 16 | 1/2 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100520.4 | 420 | 20 | 3/4 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100521.4 | 420 | 25 | 1 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100522.4 | 420 | 30 | 1.1/4 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100523.4 | 420 | 38 | 1.1/2 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100524.4 | 500 | 6 | 1/4 | 10 | 12 | 24,5 | 19 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100525.4 | 500 | 8 | 1/8 | 9,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100526.4 | 400 | 8 | 3/8 | 11,5 | 12 | 26,5 | 22 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100527.4 | 400 | 8 | 1/2 | 12 | 14 | 27 | 27 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100528.4 | 500 | 10 | 1/8 | 10,5 | 8 | 25,5 | 17 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100529.4 | 400 | 10 | 3/8 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100530.4 | 400 | 10 | 1/2 | 13 | 14 | 28 | 27 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100531.4 | 400 | 12 | 1/4 | 12 | 12 | 26,5 | 19 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100532.4 | 400 | 12 | 1/2 | 13 | 14 | 27,5 | 27 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100533.4 | 400 | 15 | 3/8 | 13,5 | 12 | 28,5 | 24 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100534.4 | 250 | 18 | 3/4 | 14,5 | 16 | 31 | 32 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100535.4 | 630 | 12 | 1/2 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100536.4 | 630 | 14 | 3/8 | 18,5 | 12 | 36,5 | 24 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100537.4 | 630 | 16 | 3/8 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100538.4 | 420 | 20 | 1/2 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100539.4 | 420 | 25 | 3/4 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100540.4 | 420 | 30 | 1 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100541.4 | 800 | 8 | 3/8 | 15,5 | 12 | 30,5 | 22 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100542.4 | 800 | 10 | 1/4 | 14,5 | 12 | 30,5 | 19 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100543.4 | 630 | 10 | 1/2 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100544.4 | 630 | 12 | 1/4 | 16,5 | 12 | 32,5 | 22 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100545.4 | 420 | 16 | 3/4 | 20,5 | 16 | 39 | 32 | 30 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100546.4 | 420 | 20 | 1 | 22,5 | 18 | 44 | 41 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100547.4 | 420 | 38 | 1.1/4 | 26 | 20 | 57 | 55 | 60 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100548.4 | 250 | 15 | 3/4 | 15 | 16 | 30 | 32 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100549.4 | 250 | 22 | 1/2 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100550.4 | 250 | 22 | 1 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 36 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100551.4 | 250 | 28 | 3/4 | 17,5 | 16 | 34 | 41 | 41 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100552.4 | 250 | 35 | 1 | 17,5 | 18 | 39 | 46 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100553.4 | 400 | 6 | 3/8 | 11,5 | 12 | 26 | 22 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 100554.4 | 250 | 42 | 1.1/4 | 19 | 20 | 42 | 55 | 60 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые BSP уплотнение тип Е в сборе с В4
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос