Прямые BSP уплотнение тип B в сборе с B4
Прямые BSP уплотнение тип B в сборе с B4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | CH2 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100304.4 | 315 | 6 | 1/8 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100305.4 | 315 | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100306.4 | 315 | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100321.4 | 400 | 25 | 1 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100324.4 | 315 | 6 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 24,5 | 19 | 14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100325.4 | 315 | 8 | 1/8 | 16,5 | 9,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100326.4 | 315 | 8 | 3/8 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 22 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100327.4 | 315 | 8 | 1/2 | 19 | 12 | 14 | 27 | 27 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100328.4 | 315 | 10 | 1/8 | 17,5 | 10,5 | 8 | 25,5 | 17 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100329.4 | 315 | 10 | 3/8 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100330.4 | 315 | 10 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 28 | 27 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100331.4 | 315 | 12 | 1/4 | 19 | 12 | 12 | 26,5 | 19 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100332.4 | 315 | 12 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 27,5 | 27 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100333.4 | 315 | 15 | 3/8 | 20,5 | 13,5 | 12 | 28,5 | 24 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100334.4 | 315 | 18 | 3/4 | 22 | 14,5 | 16 | 31 | 32 | 32 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100335.4 | 630 | 12 | 1/2 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100336.4 | 630 | 14 | 3/8 | 26,5 | 18,5 | 12 | 36,5 | 24 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100337.4 | 400 | 16 | 3/8 | 26,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100338.4 | 400 | 20 | 1/2 | 31 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100339.4 | 400 | 25 | 3/4 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100340.4 | 400 | 30 | 1 | 37 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100341.4 | 630 | 8 | 3/8 | 22,5 | 15,5 | 12 | 30,5 | 22 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100342.4 | 630 | 10 | 1/4 | 22 | 14,5 | 12 | 30,5 | 19 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100343.4 | 630 | 10 | 1/2 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100344.4 | 630 | 12 | 1/4 | 24 | 16,5 | 12 | 32,5 | 22 | 24 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100345.4 | 400 | 16 | 3/4 | 29 | 20,5 | 16 | 39 | 32 | 30 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100346.4 | 400 | 20 | 1 | 33 | 22,5 | 18 | 44 | 41 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100347.4 | 315 | 38 | 1.1/4 | 42 | 26 | 20 | 57 | 55 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100348.4 | 315 | 15 | 3/4 | 22 | 15 | 16 | 30 | 32 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100349.4 | 160 | 22 | 1/2 | 24 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100350.4 | 160 | 22 | 1 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100351.4 | 160 | 28 | 3/4 | 25 | 17,5 | 16 | 34 | 41 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100352.4 | 160 | 35 | 1 | 28 | 17,5 | 18 | 39 | 46 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100353.4 | 315 | 6 | 3/8 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26 | 22 | 14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 100354.4 | 160 | 42 | 1.1/4 | 30 | 19 | 20 | 42 | 55 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые BSP уплотнение тип B в сборе с B4
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос