Фланец SAE код 61 угол 90° (серия H)
Фланец SAE код 61 угол 90° (серия H)
HX0810FL90, HX1010FL90 - фланцы Komatsu
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | K | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX0808FL90 | 12,5 | 1/2 | -08 | 1/2" | 8 | 38 | 71 | 40 | 30,2 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX0810FL90 | 12,5 | 1/2 | -08 | 5/8" | 10 | 38 | 71 | 42 | 34 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX0812FL90 | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/4" | 12 | 38 | 71 | 45 | 38,1 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1008FL90 | 16 | 5/8 | -10 | 1/2" | 8 | 45 | 81 | 42 | 30,2 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1010FL90 | 16 | 5/8 | -10 | 5/8" | 10 | 45 | 81 | 44 | 34 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1012FL90 | 16 | 5/8 | -10 | 3/4" | 12 | 45 | 81 | 47 | 38,1 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1208FL90 | 19 | 3/4 | -12 | 1/2" | 8 | 55 | 95 | 54 | 30,2 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1212FL90 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4" | 12 | 55 | 95 | 51 | 38,1 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1216FL90 | 19 | 3/4 | -12 | 1" | 16 | 55 | 95 | 54 | 44,5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1612FL90 | 25 | 1 | -16 | 3/4" | 12 | 70 | 121 | 65 | 38,1 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1616FL90 | 25 | 1 | -16 | 1" | 16 | 70 | 121 | 61 | 44,5 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX1620FL90 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4" | 20 | 70 | 121 | 61 | 50,8 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX2016FL90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1" | 16 | 85 | 142 | 78 | 44,5 | 125 | 1 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX2020FL90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4" | 20 | 85 | 142 | 70 | 50,8 | 125 | 1 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX2024FL90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2" | 24 | 85 | 142 | 70 | 60,3 | 125 | 1 800 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX2424FL90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2" | 24 | 105 | 170 | 83 | 60,3 | 90 | 1 300 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX2432FL90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2" | 32 | 105 | 170 | 83 | 71,4 | 90 | 1 300 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX3232FL90 | 51 | 2 | -32 | 2" | 32 | 140 | 210 | 122 | 71,4 | 80 | 1 160 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| HX3240FL90 | 51 | 2 | -32 | 2 1/2" | 40 | 140 | 210 | 120 | 84,1 | 80 | 1 160 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фланец SAE код 61 угол 90° (серия H)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают