DKO-S Interlock внутр. резьба конус 24° O'RING угол 45
DKO-S Interlock внутренняя резьба конус 24° O'RING угол 45° - накидная гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | O-Ring | труба | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH24FOS38S45B | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | М 52х2 | 116 | 210 | 60 | 290 | 4 200 | 44 | 33.3x2.4 | 38S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH20FOS38S45B | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | М 52х2 | 100 | 188 | 60 | 325 | 4 700 | 40 | 33.3x2.4 | 38S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH20FOS30S45B | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | М 42х2 | 99 | 187 | 50 | 325 | 4 700 | 39 | 25.3x2.4 | 30S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH16FOS30S45B | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | М 42х2 | 81 | 154 | 50 | 380 | 5 500 | 33 | 25.3x2.4 | 30S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH16FOS25S45B | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | М 36х2 | 81 | 154 | 41 | 380 | 5 500 | 33 | 22x2 | 25S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH12FOS25S45B | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | М 36х2 | 66 | 128 | 41 | 420 | 6 000 | 30 | 20.3x2.4 | 25S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH12FOS20S45B | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | М 30х2 | 67 | 129 | 36 | 420 | 6 000 | 29 | 16.3x2.4 | 20S |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают