2SC EN857 СЕРИЯ 461LT
Область применения РВД: техника для лесного хозяйства, строительная техника при работе в холодном климате и гидросистемы высокого давления общего применения.
Внутренний слой РВД: синтетический каучук, стойкий к маслам и низким температурам.
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: озоностойкое покрытие обеспечивает повышенную стойкость к истиранию и атмосферным воздействиям.
Рабочая температура РВД: от - 50 до + 100 ºС.
Исключение:
Воздух .......................... макс. +70 °C
Вода ............................. макс. +85 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования | BP (psi) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461LT-04 | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 425 | 6 160 | 6,4 | 13 | 75 | 0,3 | 1 700 | 2 | 2SC | Низкотемпературный | 24 640 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
461LT-05 | PARKER HANNIFIN | 8 | 5/16 | -5 | 400 | 5 800 | 7,9 | 15 | 85 | 0,35 | 1 600 | 2 | 2SC | Низкотемпературный | 23 200 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
461LT-06 | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 350 | 5 075 | 9,5 | 17 | 90 | 0,42 | 1 400 | 2 | 2SC | Низкотемпературный | 20 300 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
461LT-08 | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 310 | 4 495 | 12,7 | 21 | 130 | 1 240 | 2 | 2SC | Низкотемпературный | 17 980 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
461LT-10 | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 280 | 4 060 | 15,9 | 24 | 160 | 0,66 | 1 120 | 2 | 2SC | Низкотемпературный | 16 240 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
461LT-12 | PARKER HANNIFIN | 20 | 3/4 | -12 | 280 | 4 060 | 19,1 | 28 | 195 | 0,86 | 1 120 | 2 | 2SC | Низкотемпературный | 4 060 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
461LT-16 | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 210 | 3 045 | 25,4 | 35 | 250 | 1,17 | 840 | 2 | 2SC | Низкотемпературный | 12 180 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают