1SC EN857 СЕРИЯ 492ST
1SC EN857 СЕРИЯ 492ST суперизносостойкий
Область применения РВД: гидросистемы высокого и среднего давления общего применения с высокими требованиями к износостойкости наружного слоя рукавов.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: одна высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой РВД: SUPER TOUGH COVER - суперизносостойкое покрытие из синтетического каучука со специальным полиэтиленовым покрытием.
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС.
Исключение:
Воздух .......................... макс. +70 °C
Вода ............................. макс. +85 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | BP (psi) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492ST-16 | PARKER HANNIFIN | 25 | 1 | -16 | 110 | 1 595 | 25,4 | 33,6 | 230 | 0,75 | 440 | 1 | Стандартный | 6 380 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492ST-12 | PARKER HANNIFIN | 20 | 3/4 | -12 | 150 | 2 175 | 19,1 | 26 | 180 | 0,56 | 600 | 1 | Стандартный | 8 700 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492ST-10 | PARKER HANNIFIN | 16 | 5/8 | -10 | 150 | 2 175 | 15,9 | 22,3 | 150 | 0,41 | 600 | 1 | Стандартный | 8 700 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492ST-08 | PARKER HANNIFIN | 12 | 1/2 | -8 | 190 | 2 755 | 12,7 | 19 | 130 | 0,33 | 760 | 1 | Стандартный | 11 020 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492ST-06 | PARKER HANNIFIN | 10 | 3/8 | -6 | 225 | 3 260 | 9,5 | 16 | 90 | 0,25 | 900 | 1 | Стандартный | 13 050 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492ST-05 | PARKER HANNIFIN | 8 | 5/16 | -5 | 250 | 3 625 | 7,9 | 13,6 | 85 | 0,21 | 1 000 | 1 | Стандартный | 14 500 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
492ST-04 | PARKER HANNIFIN | 6 | 1/4 | -4 | 280 | 4 000 | 6,4 | 12 | 75 | 0,18 | 1 120 | 1 | Стандартный | 16 240 |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают