1SC EN857 СЕРИЯ 492ST
Область применения РВД: гидросистемы высокого и среднего давления общего применения с высокими требованиями к износостойкости наружного слоя рукавов.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: одна высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой РВД: SUPER TOUGH COVER - суперизносостойкое покрытие из синтетического каучука со специальным полиэтиленовым покрытием.
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС.
Исключение:
Воздух .......................... макс. +70 °C
Вода ............................. макс. +85 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492ST-04 | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 12 | 75 | 280 | 4 000 | 1 120 | 16 240 | 0,18 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
492ST-05 | 8 | -5 | 5/16 | 7,9 | 13,6 | 85 | 250 | 3 625 | 1 000 | 14 500 | 0,21 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
492ST-06 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 16 | 90 | 225 | 3 260 | 900 | 13 050 | 0,25 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
492ST-08 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 19 | 130 | 190 | 2 755 | 760 | 11 020 | 0,33 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
492ST-10 | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 22,3 | 150 | 150 | 2 175 | 600 | 8 700 | 0,41 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
492ST-12 | 20 | -12 | 3/4 | 19,1 | 26 | 180 | 150 | 2 175 | 600 | 8 700 | 0,56 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
492ST-16 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 33,6 | 230 | 110 | 1 595 | 440 | 6 380 | 0,75 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд PARKER HANNIFIN
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают