VERSO COMFLEX R17 SAE 100
Область применения РВД: в гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: DN06 - DN12 - одна высокопрочная металлическая оплетка, DN16 - DN25 - две высокопрочных металлических оплетки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от - 40ºС до + 100ºС.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | Наименование опции | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования | BP (psi) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-1CPX06-STD | VERSO | РВД 1CPX DN 06 P=210 (арт. VS-1CPX06-STD) | 6 | 1/4 | -4 | 210 | 3 045 | 6,6 | 12,4 | 50 | 0,16 | 840 | 1 | SAE 100 R17 | Стандартный | 12 180 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1CPX08-STD | VERSO | РВД 1CPX DN 08 P=210 (арт. VS-1CPX08-STD) | 8 | 5/16 | -5 | 210 | 3 045 | 8,3 | 14,1 | 55 | 0,22 | 840 | 1 | 1SC | Стандартный | 12 180 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1CPX10-STD | VERSO | РВД 1CPX DN 10 P=210 (арт. VS-1CPX10-STD) | 10 | 3/8 | -6 | 210 | 3 045 | 9,9 | 16 | 65 | 0,27 | 840 | 1 | 1SC | Стандартный | 12 180 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1CPX12-STD | VERSO | РВД 1CPX DN 12 P=210 (арт. VS-1CPX12-STD) | 12 | 1/2 | -8 | 210 | 3 045 | 13 | 19,5 | 90 | 0,39 | 840 | 1 | 1SC | Стандартный | 12 180 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2CPX16-STD | VERSO | РВД 2CPX DN 16 P=210 (арт. VS-2CPX16-STD) | 16 | 5/8 | -10 | 210 | 3 045 | 16,4 | 23,8 | 100 | 0,61 | 840 | 2 | 2SC | Стандартный | 12 180 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2CPX20-STD | VERSO | РВД 2CPX DN 20 P=210 (арт. VS-2CPX20-STD) | 20 | 3/4 | -12 | 210 | 3 045 | 19,5 | 27,6 | 120 | 0,76 | 840 | 2 | 2SC | Стандартный | 12 180 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-2CPX25-STD | VERSO | РВД 2CPX DN 25 P=210 (арт. VS-2CPX25-STD) | 25 | 1 | -16 | 210 | 3 045 | 26 | 36,2 | 150 | 1,27 | 840 | 2 | 2SC | Стандартный | 12 180 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают