Пластиковая защита Powermaster
Пластиковая защита Powermaster
Предназначена для защиты рукавов высокого давления от ударов и трения.
Защита для РВД Powermaster изготавливается из полипропилена - материала гибкого и стойкого к воздействию УФ-лучей, различных кислот.
В нашем ассортименте пластиковая спираль представлена как в черном, так и в желтом цвете.
Свойства пластиковой спирали:
- повышенная износостойкость,
- устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей,
- эластичность,
- устойчивость к воздействию кислот, смазочных масел и растворителей,
- температурный режим: от -20°C до +120°C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | Ø наружный (мм) | ID (мм) | Вес, кг/м | толщина стенки (мм) | шаг (мм) |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-012200BL-BSC | Пластиковая защита 012 мм (черная) | 12 | 8 | 0,05 | 1 | 12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-012200YL-BSC | Пластиковая защита 012 мм (желтая) | 12 | 8 | 0,05 | 1 | 10,3 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-016200BL-BSC | Пластиковая защита 016 мм (черная) ! | 16 | 13 | 0,05 | 1 | 11 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-016200YL-BSC | Пластиковая защита 016 мм (желтая) ! | 16 | 13 | 0,05 | 1 | 11 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-020100BL-BSC | Пластиковая защита 020 мм (черная) ! | 20 | 18 | 0,07 | 1,8 | 15 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-020100YL-BSC | Пластиковая защита 020 мм (желтая) ! | 20 | 18 | 0,07 | 1,8 | 15 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-025100BL-BSC | Пластиковая защита 025 мм (черная) ! | 25 | 21 | 0,13 | 2 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-025100YL-BSC | Пластиковая защита 025 мм (желтая) ! | 25 | 21 | 0,13 | 2 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-032100YL-BSC | Пластиковая защита 032 мм (желтая) | 32 | 27 | 0,17 | 2 | 20 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-032150BL-BSC | Пластиковая защита 032 мм (черная) ! | 32 | 27 | 0,17 | 2 | 20 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-040100BL-BSC | Пластиковая защита 040 мм (черная) | 40 | 34 | 0,27 | 3 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-040100YL-BSC | Пластиковая защита 040 мм (желтая) | 40 | 34 | 0,27 | 3 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-050050BL-BSC | Пластиковая защита 050 мм (черная) | 50 | 44 | 0,4 | 3 | 26 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-050050YL-BSC | Пластиковая защита 050 мм (желтая) | 50 | 44 | 0,4 | 3 | 26 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-0630100YL-BSC | Пластиковая защита 063 мм (желтая) | 63 | 56 | 0,65 | 3,7 | 37 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-0750100BL-BSC | Пластиковая защита 075 мм (черная) | 75 | 66 | 0,73 | 4,4 | 42 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-0750100YL-BSC | Пластиковая защита 075 мм (желтая) | 75 | 66 | 0,73 | 4,4 | 42 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-0900100BL-BSC | Пластиковая защита 090 мм (черная) | 90 | 80 | 0,81 | 4,9 | 45 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| PM-0900100YL-BSC | Пластиковая защита 090 мм (желтая) | 90 | 80 | 0,81 | 4,9 | 45 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд POWERMASTER
Подробные характеристики о товаре Пластиковая защита Powermaster
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос