BANJO метрические
Фитинги для РВД BANJO метрические
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | М | D1 | L1 | L2 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804702 | 5 | -3 | 3/16 | 12x1.5 | 12,1 | 12 | 21 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804703 | 5 | -3 | 3/16 | 14x1.5 | 14,1 | 14 | 23 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804705 | 6 | -4 | 1/4 | 12x1.5 | 12,1 | 12 | 25 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804706 | 6 | -4 | 1/4 | 14x1.5 | 14,1 | 14 | 23 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804707 | 6 | -4 | 1/4 | 16x1.5 | 16,1 | 16 | 25 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804708 | 6 | -4 | 1/4 | 18x1.5 | 18,1 | 20 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804709 | 8 | -5 | 5/16 | 14x1.5 | 14,1 | 14 | 26,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804710 | 8 | -5 | 5/16 | 16x1.5 | 16,1 | 16 | 25,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804711 | 8 | -5 | 5/16 | 18x1.5 | 18,1 | 20 | 27,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804712 | 10 | -6 | 3/8 | 14x1.5 | 14,1 | 14 | 26,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804713 | 10 | -6 | 3/8 | 16x1.5 | 16,1 | 16 | 28,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804714 | 10 | -6 | 3/8 | 18x1.5 | 18,1 | 20 | 27,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804715 | 10 | -6 | 3/8 | 20x1.5 | 20,1 | 22 | 28 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804716 | 10 | -6 | 3/8 | 22x1.5 | 22,1 | 22 | 28 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804717 | 12 | -8 | 1/2 | 18x1.5 | 18,1 | 20 | 30,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804718 | 12 | -8 | 1/2 | 20x1.5 | 20,1 | 22 | 28 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804719 | 12 | -8 | 1/2 | 22x1.5 | 22,1 | 22 | 28 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804720 | 16 | -10 | 5/8 | 22x1.5 | 22,1 | 22 | 28,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804722 | 19 | -12 | 3/4 | 30x1.5 | 30,1 | 36 | 42,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинги для РВД BANJO метрические
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают