VERSO MULTIFLEX 1SN EN 853
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO MULTIFLEX 1SN EN 853
Область применения РВД: в гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза и воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: одна высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от - 40ºС до + 100ºС, для воздуха макс. + 70ºС.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования | BP (psi) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-1SN50-STD | VERSO | 50 | 2 | -32 | 40 | 580 | 50,8 | 63,2 | 630 | 2 | 160 | 1 | 1SN | Стандартный | 2 320 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN38-STD | VERSO | 38 | 1.1/2 | -24 | 50 | 730 | 38,1 | 49,9 | 500 | 1,56 | 200 | 1 | 1SN | Стандартный | 2 920 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN32-STD | VERSO | 32 | 1.1/4 | -20 | 63 | 920 | 31,8 | 42,8 | 420 | 1,27 | 250 | 1 | 1SN | Стандартный | 3 680 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN25-STD | VERSO | 25 | 1 | -16 | 88 | 1 280 | 25,4 | 35,4 | 300 | 0,91 | 350 | 1 | 1SN | Стандартный | 5 120 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN20-STD | VERSO | 20 | 3/4 | -12 | 105 | 1 530 | 19 | 27,4 | 240 | 0,64 | 420 | 1 | 1SN | Стандартный | 6 120 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN16-STD | VERSO | 16 | 5/8 | -10 | 130 | 1 890 | 16 | 23,2 | 200 | 0,55 | 520 | 1 | 1SN | Стандартный | 7 560 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN12-STD | VERSO | 12 | 1/2 | -8 | 160 | 2 320 | 12,7 | 20,2 | 180 | 0,51 | 640 | 1 | 1SN | Стандартный | 9 280 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN10-STD | VERSO | 10 | 3/8 | -6 | 180 | 2 610 | 9,5 | 17,1 | 130 | 0,45 | 720 | 1 | 1SN | Стандартный | 10 460 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN08-STD | VERSO | 8 | 5/16 | -5 | 215 | 3 120 | 8 | 14,7 | 115 | 0,28 | 850 | 1 | 1SN | Стандартный | 12 480 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN06-STD | VERSO | 6 | 1/4 | -4 | 225 | 3 270 | 6,4 | 13,2 | 100 | 0,23 | 900 | 1 | 1SN | Стандартный | 13 080 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN05-STD | VERSO | 5 | 3/16 | -3 | 250 | 3 625 | 4,8 | 11,6 | 90 | 0,18 | 1 000 | 1 | 1SN | Стандартный | 14 500 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают