Фитинг универсальный Cast BSP внутренняя резьба O-RING штифтованная /накидная гайка угол 45°
Фитинг универсальный Cast BSP внутренняя резьба O-RING штифтованная /накидная гайка угол 45°
ISO 8434-6 (BS 5200) Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | G | Вид | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703327 | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | X | 23,5 | 53 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 703354 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | Y | 17 | 46,5 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 703355 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | Y | 18 | 48 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 703359 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | Y | 18,5 | 54,5 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 703372 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | Y | 43 | 130 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 703377 | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | Y | 21,5 | 52,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803301 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | X | 14,5 | 39 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803302 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | X | 16,5 | 41 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803303 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | X | 14,5 | 39 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803304 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | X | 16,5 | 41 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803305 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | X | 18 | 42,5 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803306 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | X | 19,5 | 48,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803307 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | X | 20 | 49,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803308 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | X | 21,5 | 55 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803309 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | X | 20,5 | 54 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803310 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | X | 24 | 57,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803311 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | X | 23 | 64 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803312 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | X | 23,5 | 64,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803313 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | X | 24,5 | 65,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803314 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4 | X | 25,5 | 66,5 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803315 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | X | 25 | 70,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803316 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | X | 26,5 | 72 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803317 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | X | 29,5 | 83,5 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803318 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | X | 36 | 90 | 250 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803319 | 25 | -16 | 1 | 1 | X | 34,5 | 107 | 250 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803320 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | X | 39 | 111,5 | 200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803321 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | X | 43 | 130 | 200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803322 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | X | 46,5 | 134 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803323 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | X | 50 | 164,5 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803324 | 38 | -24 | 1.1/2 | 2 | X | 55 | 169,5 | 125 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803325 | 51 | -32 | 2 | 2 | X | 57,5 | 212,5 | 125 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803326 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | X | 22 | 46,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803327 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803362 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | Y | 22 | 62,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803371 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | Y | 39 | 126 | 200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803373 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | Y | 46 | 160,5 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинг универсальный Cast BSP внутренняя резьба O-RING штифтованная /накидная гайка угол 45°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают