DKM - угол 45° - предв. обжатая гайка - конус 60°
Фитинги для РВД DKM внутренняя резьба угол 45° предварительно обжатая гайка - конус 60° - ISO 8434-6 (BSI 5200)
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | М | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804001 | 5 | -3 | 3/16 | 12x1.5 | 13,5 | 37 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804002 | 6 | -4 | 1/4 | 12x1.5 | 13,5 | 37 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804003 | 6 | -4 | 1/4 | 14x1.5 | 14 | 37,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804004 | 6 | -4 | 1/4 | 16x1.5 | 17,5 | 40,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804005 | 6 | -4 | 1/4 | 18x1.5 | 17,5 | 40,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804006 | 8 | -5 | 5/16 | 14x1.5 | 16,5 | 45 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804007 | 8 | -5 | 5/16 | 16x1.5 | 19 | 47,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804008 | 8 | -5 | 5/16 | 18x1.5 | 19 | 47,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804009 | 10 | -6 | 3/8 | 14x1.5 | 17,5 | 50 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804010 | 10 | -6 | 3/8 | 16x1.5 | 19 | 51,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804011 | 10 | -6 | 3/8 | 18x1.5 | 19 | 51,5 | 350 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804012 | 10 | -6 | 3/8 | 20x1.5 | 21 | 53,5 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804013 | 10 | -6 | 3/8 | 22x1.5 | 21 | 53,5 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804014 | 12 | -8 | 1/2 | 18x1.5 | 20,5 | 60,5 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804015 | 12 | -8 | 1/2 | 20x1.5 | 21 | 61 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804016 | 12 | -8 | 1/2 | 22x1.5 | 21 | 61 | 315 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804017 | 12 | -8 | 1/2 | 26x1.5 | 25,5 | 65,5 | 250 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804018 | 16 | -10 | 5/8 | 26x1.5 | 25 | 69 | 250 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 804019 | 19 | -12 | 3/4 | 26x1.5 | 28 | 80,5 | 250 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинги для РВД DKM внутренняя резьба угол 45° предварительно обжатая гайка - конус 60° - ISO 8434-6 (BSI 5200)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают