VERSO EXTREME 4SP EN 856
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO EXTREME 4SP EN 856
Область применения РВД: в гидравлических линиях с очень высоким давлением с использованием топлива, масла и воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: четыре высокопрочные металлические навивки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от - 40ºС до + 100ºС.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования | BP (psi) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-4SP50-STD | VERSO | 50 | 2 | -32 | 165 | 2 393 | 50,8 | 70,6 | 660 | 5,13 | 660 | 4 | Стандартный | 9 570 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP38-STD | VERSO | 38 | 1.1/2 | -24 | 185 | 2 683 | 38,1 | 57,1 | 560 | 3,65 | 740 | 4 | Стандартный | 10 730 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP32-STD | VERSO | 32 | 1.1/4 | -20 | 210 | 3 045 | 31,8 | 50,8 | 460 | 3,17 | 840 | 4 | Стандартный | 12 180 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP25-STD | VERSO | 25 | 1 | -16 | 280 | 4 060 | 25,4 | 39,7 | 340 | 2,03 | 1 120 | 4 | Стандартный | 16 240 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP20-STD | VERSO | 20 | 3/4 | -12 | 350 | 5 075 | 19 | 32,2 | 300 | 1,55 | 1 400 | 4 | Стандартный | 20 300 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP16-STD | VERSO | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 5 075 | 16 | 28,2 | 250 | 1,14 | 1 400 | 4 | Стандартный | 20 300 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP12-STD | VERSO | 12 | 1/2 | -8 | 415 | 6 018 | 12,7 | 24,6 | 230 | 0,93 | 1 660 | 4 | Стандартный | 24 070 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP10-STD | VERSO | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 6 453 | 9,5 | 21,4 | 180 | 0,85 | 1 780 | 4 | 4SP | Стандартный | 25 810 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP06-STD | VERSO | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 6 525 | 6,4 | 17,9 | 150 | 0,61 | 1 800 | 4 | 4SP | Стандартный | 26 100 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 4000/4000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V7AA05100N2B8 / E4KAA05100F6P8