Метрика с внутр. шестигр, упл. E-VE
Метрика с внутренним шестигранником, уплотнение E-VE
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 10... на 11...Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | резьба M | Ø трубы D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107701 | 400 | 10x1 | 14 | 12 | 8 | 5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 107702 | 400 | 12x1.5 | 17 | 17 | 12 | 6 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 107703 | 400 | 14x1.5 | 19 | 17 | 12 | 6 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 107704 | 400 | 16x1.5 | 22 | 17 | 12 | 8 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 107705 | 400 | 18x1.5 | 24 | 17 | 12 | 8 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 107706 | 400 | 20x1.5 | 26 | 19 | 14 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 107707 | 400 | 22x1.5 | 27 | 19 | 14 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 107708 | 400 | 26x1.5 | 32 | 21 | 16 | 12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 107709 | 400 | 27x2 | 32 | 21 | 16 | 12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 107710 | 400 | 33x2 | 40 | 22,5 | 16 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 107711 | 250 | 42x2 | 50 | 22,5 | 16 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 107712 | 250 | 48x2 | 55 | 22,5 | 16 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Метрика с внутренним шестигранником, уплотнение E-VE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают