Метрика с наружным шестигр. VF
Метрика с наружным шестигранником VF
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108004.1 | 315 | 6 | 14 | 7 | 12 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108005.1 | 315 | 8 | 15 | 8 | 14 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108006.1 | 315 | 10 | 16 | 9 | 17 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108007.1 | 315 | 12 | 17 | 10 | 19 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108008.1 | 315 | 15 | 18 | 11 | 24 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108009.1 | 315 | 18 | 19 | 11,5 | 27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108010.1 | 160 | 22 | 21 | 13,5 | 32 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108011.1 | 160 | 28 | 22 | 14,5 | 41 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108012.1 | 160 | 35 | 25 | 14,5 | 46 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108013.1 | 160 | 42 | 27 | 16 | 55 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108014.1 | 630 | 6 | 18 | 11 | 14 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108015.1 | 630 | 8 | 20 | 13 | 17 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108016.1 | 630 | 10 | 20 | 12,5 | 19 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108017.1 | 630 | 12 | 22 | 14,5 | 22 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108018.1 | 630 | 14 | 24 | 16 | 24 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108019.1 | 400 | 16 | 24 | 15,5 | 27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108020.1 | 400 | 20 | 28 | 17,5 | 32 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108021.1 | 400 | 25 | 32 | 20 | 41 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108022.1 | 400 | 30 | 34 | 20,5 | 46 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 108023.1 | 315 | 38 | 39 | 23 | 55 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Метрика с наружным шестигранником VF
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают