Угловые 90° метрика уплотнение тип G
Угловые 90° метрика уплотнение тип G
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба M | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | CH1 | CH2 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106204.1 | 315 | 6 | 10x1 | 19 | 12 | 27 | 11 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106205.1 | 315 | 8 | 12x1.5 | 21 | 14 | 31 | 14 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106206.1 | 315 | 10 | 14x1.5 | 22 | 15 | 33 | 14 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106207.1 | 315 | 12 | 16x1.5 | 24 | 17 | 38 | 19 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106208.1 | 315 | 15 | 18x1.5 | 28 | 21 | 40 | 22 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106209.1 | 250 | 18 | 22x1.5 | 31 | 23,5 | 46 | 27 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106210.1 | 160 | 22 | 27x2 | 35 | 27,5 | 50,5 | 27 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106211.1 | 160 | 28 | 33x2 | 38 | 30,5 | 52,5 | 33 | 41 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106212.1 | 160 | 35 | 42x2 | 45 | 34,5 | 58 | 41 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106213.1 | 160 | 42 | 48x2 | 51 | 40 | 63 | 48 | 55 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106214.1 | 315 | 6 | 12x1.5 | 23 | 16 | 31 | 14 | 17 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106215.1 | 315 | 8 | 14x1.5 | 24 | 17 | 33 | 14 | 19 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106216.1 | 315 | 10 | 16x1.5 | 25 | 17,5 | 38 | 19 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106217.1 | 315 | 12 | 18x1.5 | 29 | 21,5 | 38 | 19 | 24 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106218.1 | 250 | 14 | 20x1.5 | 30 | 22 | 44 | 22 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106219.1 | 250 | 16 | 22x1.5 | 33 | 24,5 | 48 | 27 | 27 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106220.1 | 250 | 20 | 27x2 | 37 | 26,5 | 50,5 | 27 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106221.1 | 200 | 25 | 33x2 | 42 | 30 | 52,5 | 33 | 41 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106222.1 | 200 | 30 | 42x2 | 49 | 35,5 | 58 | 41 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 106223.1 | 160 | 38 | 48x2 | 57 | 41 | 63 | 48 | 55 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Угловые 90° метрика уплотнение тип G
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос