Этот сайт использует файлы cookie
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookie и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | |||||||||
240AA013232AH0 | 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 20 | 300 | 78 | |||||||||
|
||||||||||||||||
240AA019312AH0 | 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 20 | 300 | 114 | |||||||||
|
||||||||||||||||
240AA025372AH0 | 25 | 1 | 37 | 1,46 | 20 | 300 | 150 | |||||||||
|
||||||||||||||||
240AA051672AH0 | 51 | 2 | 67 | 2,64 | 20 | 300 | 306 | |||||||||
|
||||||||||||||||
240AA063802AH0 | 63 | 2.1/2 | 79 | 3,11 | 20 | 300 | 378 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | |||||||||
776AA07606 | 76 | 3 | 106 | 4,17 | 35 | 525 | 304 | |||||||||
|
||||||||||||||||
776AA10234 | 102 | 4 | 134 | 5,28 | 35 | 525 | 408 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | |||||||||
706AA203357UD0 | 203 | 8 | 235 | 9,25 | 10 | 150 | 1 015 | |||||||||
|
||||||||||||||||
706AA300860000 | 300 | 12 | 344 | 13,54 | 10 | 150 | 1 500 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | |||||||||
714HA152667MF0 | 152 | 6 | 166 | 6,54 | 5 | 75 | 760 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | |||||||||
704HA127517MH0 | 127 | 5 | 151 | 5,94 | 10 | 150 | 508 | |||||||||
|
||||||||||||||||
704HA152767MH0 | 152 | 6 | 177 | 6,97 | 10 | 150 | 608 | |||||||||
|
||||||||||||||||
704HA203337MH0 | 203 | 8 | 233 | 9,17 | 10 | 150 | 812 | |||||||||
|
||||||||||||||||
704HA254907MH0 | 254 | 10 | 286 | 11,26 | 10 | 150 | 1 016 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | |||||||||
612AA05171X6A0 | 51 | 2 | 71 | 2,8 | 20 | 300 | 255 | |||||||||
|
||||||||||||||||
612AA06383X6A0 | 63 | 2.1/2 | 83 | 3,27 | 20 | 300 | 315 | |||||||||
|
В нашем каталоге представлены рукава для обеспечения шахт сжатым воздухом, водой, взрывчатыми веществами и откачки бурового шлама.
Шахтные промышленные рукава производятся из различных видов резины с усилением в виде текстильной оплётки, в особых случаях снабжённой стальной спиралью, чтобы противостоять особо сильным нагрузкам. Наружный слой шахтных рукавов обычно делается из стойких к истиранию материалов, т. к. рукава рассчитаны на работу в тяжелых и экстремальных условиях. Часто, промышленные рукава для шахт и угольной промышленности имеют огнестойкое покрытие, обеспечивающее безопасную работу в шахте.
Все представленные в нашем каталоге шланги выпускаются итальянской компанией Alfagomma и рассчитаны на рабочую температуру от -30°C до +80°C, что покрывает практически все потребности отрасли.
В нашей компании вы можете купить рукав для угольнодобывающей промышленности Alfagoma любого нужного вам размера и длины. Все промышленные рукава Alfagoma имеют необходимые сертификаты качества и соответствуют международным стандартам. Чтобы заказать угольнышахтные рукава нужной вам длины и диаметра, свяжитесь с менеджером в вашем регионе.