Этот сайт использует файлы cookie
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookie и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | |||||||||
340AH013233GB3 | 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 18 | 270 | 0,4 | |||||||||
|
||||||||||||||||
340AH016263GB3 | 16 | 5/8 | 26 | 1,02 | 18 | 270 | 0,48 | |||||||||
|
||||||||||||||||
340AH019313GB3 | 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 18 | 270 | 0,74 | |||||||||
|
||||||||||||||||
340AH025383GB3 | 25 | 1 | 38 | 1,5 | 18 | 270 | 0,9 | |||||||||
|
||||||||||||||||
340AH032463GB3 | 32 | 1.1/4 | 46 | 1,81 | 18 | 270 | 1,19 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | |||||||||
350AA013233ND0 | 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 6 | 90 | 0,37 | |||||||||
|
||||||||||||||||
350AA016263ND0 | 16 | 5/8 | 26 | 1,02 | 6 | 90 | 0,42 | |||||||||
|
||||||||||||||||
350AA019293ND0 | 19 | 3/4 | 29 | 1,14 | 6 | 90 | 0,47 | |||||||||
|
||||||||||||||||
350AA025353ND0 | 25 | 1 | 35 | 1,38 | 6 | 90 | 0,58 | |||||||||
|
||||||||||||||||
350AA030443ND0 | 30 | 1.3/16 | 44 | 1,73 | 6 | 90 | 0,9 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | |||||||||
350LE013233Y90 | 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 6 | 90 | 0,37 | |||||||||
|
||||||||||||||||
350LE016263Y90 | 16 | 5/8 | 26 | 1,02 | 6 | 90 | 0,43 | |||||||||
|
||||||||||||||||
350LE019313Y90 | 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 6 | 90 | 0,6 | |||||||||
|
||||||||||||||||
350LE025373Y90 | 25 | 1 | 37 | 1,46 | 6 | 90 | 0,74 | |||||||||
|
||||||||||||||||
350LE032463Y90 | 32 | 1.1/4 | 46 | 1,81 | 6 | 90 | 0,93 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | |||||||||
352AA013213WD0 | 13 | 1/2 | 21 | 0,83 | 5 | 75 | 0,28 | |||||||||
|
||||||||||||||||
352AA016243WD0 | 16 | 5/8 | 24 | 0,94 | 5 | 75 | 0,33 | |||||||||
|
||||||||||||||||
352AA018263WD0 | 18 | 23/32 | 26 | 1,02 | 5 | 75 | 0,36 | |||||||||
|
||||||||||||||||
352AA020283WD0 | 20 | 13/16 | 28 | 1,1 | 5 | 75 | 0,39 | |||||||||
|
||||||||||||||||
352AA022303WD0 | 22 | 7/8 | 30 | 1,18 | 5 | 75 | 0,42 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | |||||||||
375AA013193SJ0 | 13 | 1/2 | 19 | 0,75 | 10 | 150 | 130 | |||||||||
|
||||||||||||||||
375AA016223SJ0 | 16 | 5/8 | 22 | 0,87 | 10 | 150 | 160 | |||||||||
|
||||||||||||||||
375AA019273SJ0 | 19 | 3/4 | 27 | 1,06 | 10 | 150 | 190 | |||||||||
|
||||||||||||||||
375AA025333SJ0 | 25 | 1 | 33 | 1,3 | 10 | 150 | 250 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | Артикул | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | |||||||
351LL019313000 | 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 10 | 150 | 0 | |||||||
|
||||||||||||||
351LL025373000 | 25 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 0 | ||||||||
|
||||||||||||||
351LL032463000 | 32 | 1.1/4 | 46 | 1,81 | 10 | 150 | 0 | |||||||
|
||||||||||||||
351LL038523000 | 38 | 1.1/2 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 0 | |||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | |||||||||
351AA012223N80 | 12 | 1/2 | 22 | 0,86 | 10 | 150 | 0,35 | |||||||||
|
Шланг для горячей воды и пара нашел свое широкое применение в различных отраслях: в судостроении, химической, бумажной, пищевой промышленности, автомобилестроении. Напорный рукав используется для транспортировки, циркуляции пара, подачи горячей воды, химических жидкостей. Может использоваться в различных условиях эксплуатации.
Шланги для горячей воды и пара изготавливают из этиленпропиленового каучука, данный материал обладает отличной сопротивляемостью внешним погодным условиям, азоту, химическим продуктам, нефтесодержащим жидкостям, высоким и низким температурам -40…+220. Внутренний слой шланга для пара отличается от большинства промышленных рукавов, так как имеет вкрапления, данная конструкция обеспечивает равномерное распределение давления по всей длине рукава, скорость потока и температуру передаваемого продукта. В качестве усиления шланг для горячей воды и пара имеет один или два слоя текстильной оплетки. Рукава данного типа устойчивы к истиранию.
В нашем ассортименте представлены напорные рукава для подачи горячей воды и пара:
Каждый из представленных рукавов имеет коэффициент безопасности 3:1 (для горячей воды), 10:1 (для пара). Промышленные рукава Alfagomma имеют все необходимые сертификаты качества, и соответствует международным стандартам.
На нашем сайте представлены только самые ходовые позиции, если вас интересует полный ассортимент промышленных рукавов и фитингов к ним, вы можете скачать русскоязычный каталог или запросить в отделе продаж печатную версию.
В нашей компании представлен широкий ассортимент рукавов для подачи пара и горячей воды, рукавов для пара с перфорацией, шлангов радиатора. Все промышленные рукава Alfagoma имеют необходимые сертификаты качества и соответствуют международным стандартам. Чтобы заказать напорные шланги для горячей воды и пара нужной вам длины и диаметра, свяжитесь с менеджером в вашем регионе.