ТИП А Полипропилен
Кулачковое соединение тип APPB, штуцер (ниппель) с резьбой BSP (MIL-C-27487) Полипропилен
Быстроразъемное кулачковое соединение Camlok Тип А
Габаритный чертеж

Модификация: с внутренней резьбой BSP
Заглушка: Тип DС.
Диаметр (DN): от 20 до 150 мм (от 3/4 до 4 дюйм)
Высота (B): от 41 до 80 мм
Ширина (A): от 24 до 126 мм
Материал: Полипропилен
* По желанию заказчика можно заказать ниппель типа APPN, с метрической резьбой NPT.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN (мм) | DN (дюйм) | A | B | материал | резьба | Тип камлока |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075APPB | 20 | 3/4 | 34 | 41 | полипропилен | BSP |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 100APPB | 25 | 1 | 40 | 51 | полипропилен | BSP |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 125APPB | 32 | 1 1/4 | 50 | 57 | полипропилен | BSP |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 150APPB | 38 | 1 1/2 | 58 | 59 | полипропилен | BSP |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 200APPB | 50 | 2 | 68 | 70 | полипропилен | BSP |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 250APPB | 63 | 2 1/2 | 84 | 72 | полипропилен | BSP |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 300APPB | 76 | 3 | 98 | 76 | полипропилен | BSP |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 400APPB | 100 | 4 | 126 | 80 | полипропилен | BSP |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Подробные характеристики о товаре Кулачковое соединение тип APPB, штуцер (ниппель) с резьбой BSP (MIL-C-27487) Полипропилен
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос