Рукав для воздуха и воды PLW10, 10 бар
Рукав для воздуха и воды PLW10
Применение: Гибкий рукав для подачи воды/воздуха для использования на промышленных предприятиях и в строительстве.Примечание: Информация по большим диаметрам предоставляется по дополнительному запросу.
Рабочая температура: -30° ... +70 °С
Коэффициент безопасности: 3 : 1
Внутренний слой: Синтетическая резина, чёрная, гладкая, подходит для воздуха и среды с высоким содержанием масел
Усиление: Тканевая спиралевидная конструкция (внутренний диаметр более 32 мм - текстильная навивка)
Наружный слой: Синтетическая резина, чёрная, гладкая, устойчивая к атмосферным воздействиям, внутренний диаметр более 32 мм - тканевое тиснение)
Маркировка: сплошная цветная маркировка: "SemperitS PLW10 Druckluft/Wasser Air/Water WP 10 bar/BP 30 bar Madein EU"
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1010630 | 6 | 1/4 | 12 | 10 | 60 | 13 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1010835 | 8 | 5/16 | 15 | 10 | 80 | 0,19 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1011035 | 10 | 3/8 | 17 | 10 | 100 | 0,22 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1011335 | 13 | 1/2 | 20 | 10 | 130 | 0,24 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1011435 | 14 | 9/16 | 21 | 10 | 150 | 0,27 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1011635 | 16 | 5/8 | 23 | 10 | 160 | 0,28 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1011840 | 18 | 23/32 | 26 | 10 | 180 | 0,41 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1011935 | 19 | 3/4 | 26 | 10 | 190 | 0,33 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1012040 | 20 | 3/4 | 28 | 10 | 200 | 0,45 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1012050 | 20 | 3/4 | 30 | 10 | 200 | 0,57 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1012240 | 22 | 7/8 | 30 | 10 | 220 | 0,49 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1012550 | 25 | 1 | 35 | 10 | 250 | 0,69 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1013255 | 32 | 1.1/4 | 43 | 10 | 320 | 1,09 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
SM1013860 | 32 | 1.1/4 | 43 | 10 | 320 | 1,09 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд Semperit
Подробные характеристики о товаре Рукав для воздуха и воды PLW10
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос