IRB BSP Ниппель/Розетка
БРС ISO B IRB BSP
"IRBX" серия - БРС, соответствующие международному стандарту ISO 7241-1 "В", производятся из нержавеющей стали 316. БРС серии "IRBX" предназначены для использования в агрессивных средах.
Совместимость: БРС стандарта ISO 7241-1 "В"
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800600000 | БРС ISO B IRB BSP 1/8 - D1/8 Розетка (углеродистая сталь) | BSP | 1/8" | 1/8" | 14,0 | 23,0 | 48,8 | 15,8 | 60,5 | 0,07 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800600001 | БРС ISO B IRB BSP 1/8 - D1/8 Ниппель (углеродистая сталь) | BSP | 1/8" | 1/8" | 14,0 | 30,0 | 15,8 | 10,8 | 60,5 | 0,02 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800600002 | БРС ISO B IRB BSP 1/4 - D1/4 Розетка (углеродистая сталь) | BSP | 1/4" | 19,0 | 27,0 | 57,0 | 21,2 | 70,7 | 0,12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800600003 | БРС ISO B IRB BSP 1/4 - D1/4 Ниппель (углеродистая сталь) | BSP | 1/4" | 19,0 | 35,0 | 20,8 | 14,2 | 70,7 | 0,04 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800600004 | БРС ISO B IRB BSP 3/8 - D3/8 Розетка (углеродистая сталь) | BSP | 3/8" | 24,0 | 34,0 | 66,0 | 27,0 | 82,7 | 0,22 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800600005 | БРС ISO B IRB BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (углеродистая сталь) | BSP | 3/8" | 24,0 | 41,0 | 26,0 | 19,1 | 82,7 | 0,07 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800600006 | БРС ISO B IRB BSP 1/2 - D1/2 Розетка (углеродистая сталь) | BSP | 1/2" | 27,0 | 42,0 | 73,9 | 29,0 | 92,6 | 0,32 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800600007 | БРС ISO B IRB BSP 1/2 - D1/2 Ниппель (углеродистая сталь) | BSP | 1/2" | 27,0 | 46,0 | 29,0 | 23,5 | 92,6 | 0,10 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800600008 | БРС ISO B IRB BSP 3/4 - D3/4 Розетка (углеродистая сталь) | BSP | 3/4" | 36,0 | 50,0 | 90,1 | 38,5 | 111,1 | 0,56 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800600010 | БРС ISO B IRB BSP 1 - D1 Розетка (углеродистая сталь) | BSP | 1" | 41,0 | 60,0 | 106,2 | 44,8 | 133,2 | 0,86 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800600011 | БРС ISO B IRB BSP 1 - D1 Ниппель (углеродистая сталь) | BSP | 1" | 41,0 | 66,0 | 44,8 | 37,7 | 133,2 | 0,33 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Подробные характеристики о товаре БРС ISO B IRB BSP
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают