IR-V BSP ниппель/розетка
БРС ISO A IR-V BSP
Серия быстроразъемных соединений седельного типа «IR-V» взаимозаменяема с шариковой серией «IR» и изготавливается из углеродистой стали с оцинковкой. Особенность дизайна в усовершенствованном уплотнении шарикового запорного элемента. Размер 1/2 это часть серии «BIR» и взаимозаменяема согласно стандарту ISO 7241-1 серии «А».
Взаимозаменяемость: похожие серии БРС.
ISO 7241-1 серия «А» (только для размера 1/2).
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800100000 | БРС ISO A IR-V BSP 1/4 - D1/4 Розетка | BSP | 1/4" | 1/4" | 19,0 | 27,0 | 50,4 | 21,0 | 65,9 | 0,12 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800100001 | БРС ISO A IR-V BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | BSP | 1/4" | 1/4" | 19,0 | 32,5 | 22,0 | 14,2 | 65,9 | 0,04 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800100002 | БРС ISO A IR-V BSP 3/8 - D3/8 Розетка | BSP | 3/8" | 3/8" | 24,0 | 34,0 | 58,3 | 26,5 | 76,3 | 0,22 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800100003 | БРС ISO A IR-V BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | BSP | 3/8" | 3/8" | 24,0 | 38,0 | 27,7 | 19,0 | 76,3 | 0,07 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800100004 | БРС ISO A IR-V BSP 3/4 - D3/4 Розетка | BSP | 3/4" | 3/4" | 38,0 | 48,0 | 90,3 | 43,0 | 118,3 | 0,19 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800100005 | БРС ISO A IR-V BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | BSP | 3/4" | 3/4" | 36,0 | 59,0 | 38,5 | 26,9 | 118,3 | 0,19 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800100006 | БРС ISO A IR-V BSP 1 - D1 Розетка | BSP | 1" | 1" | 45,0 | 54,0 | 97,6 | 52,0 | 128,8 | 0,83 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800100007 | БРС ISO A IR-V BSP 1 - D1 Ниппель | BSP | 1" | 1" | 41,0 | 64,1 | 44,8 | 31,4 | 128,8 | 0,26 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800500004-IRV | БРС ISO A IR-V BSP 1/2 - D1/2 Розетка | BSP | 1/2" | 1/2" | 27,0 | 38,0 | 63,3 | 30,0 | 86,3 | 0,25 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 800500005-IRV | БРС ISO A IR-V BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | BSP | 1/2" | 1/2" | 27,0 | 44,5 | 29,0 | 20,5 | 86,3 | 0,08 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Подробные характеристики о товаре БРС ISO A IR-V BSP
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают