POWERMASTER 2SN EN 853
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ POWERMASTER 2SN EN 853
Область применения РВД: в гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла и воды. Не содержит хлора.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40° C до +100° C, для воздуха макс. +70° C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования | BP (psi) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-2SN50-BSC | POWERMASTER | 50 | 2 | -32 | 80 | 1 160 | 50,6 | 68,6 | 630 | 3,06 | 320 | 2 | 2SN | Стандартный | 4 640 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN38-BSC | POWERMASTER | 38 | 1.1/2 | -24 | 90 | 1 310 | 38,1 | 55,9 | 500 | 1,8 | 360 | 2 | 2SN | Стандартный | 5 240 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN32-BSC | POWERMASTER | 32 | 1.1/4 | -20 | 125 | 1 820 | 31,8 | 49,5 | 420 | 1,53 | 500 | 2 | 2SN | Стандартный | 7 280 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN25-BSC | POWERMASTER | 25 | 1 | -16 | 165 | 2 400 | 25,4 | 38,9 | 300 | 1,28 | 660 | 2 | 2SN | Стандартный | 9 600 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN20-BSC | POWERMASTER | 20 | 3/4 | -12 | 215 | 3 120 | 18,8 | 30,1 | 240 | 0,93 | 860 | 2 | 2SN | Стандартный | 12 480 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN16-BSC | POWERMASTER | 16 | 5/8 | -10 | 250 | 3 630 | 15,8 | 26,2 | 200 | 0,7 | 1 000 | 2 | 2SN | Стандартный | 14 520 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN12-BSC | POWERMASTER | 12 | 1/2 | -8 | 275 | 4 000 | 12,7 | 23 | 180 | 0,55 | 1 100 | 2 | 2SN | Стандартный | 16 000 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN10-BSC | POWERMASTER | 10 | 3/8 | -6 | 330 | 4 800 | 9,5 | 19,7 | 130 | 0,48 | 1 320 | 2 | 2SN | Стандартный | 19 200 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN08-BSC | POWERMASTER | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 5 000 | 8 | 16,2 | 115 | 0,38 | 1 400 | 2 | 2SN | Стандартный | 20 000 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN06-BSC | POWERMASTER | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 5 800 | 6,4 | 15,7 | 100 | 0,35 | 1 600 | 2 | 2SN | Стандартный | 23 200 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PM-2SN05-BSC | POWERMASTER | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 6 018 | 4,9 | 14,1 | 90 | 0,28 | 1 850 | 2 | 2SN | Стандартный | 24 000 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают