A SAE
БРС FLAT FACE A SAE ниппель/розетка
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801304000 | БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Розетка | UNF | 1.5/16" | 3/4" | 46,0 | 30,0 | 98,8 | 49,8 | 160,5 | 0,47 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304001 | БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Ниппель | UNF | 1.5/16" | 3/4" | 46,0 | 83,7 | 49,8 | 48,0 | 160,5 | 0,93 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304002 | БРС FF A UNF 3/8 - D1/8 Розетка | UNF | 1/8" | 19,0 | 20,0 | 40,0 | 20,5 | 68,4 | 0,08 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304003 | БРС FF A UNF 3/8 - D1/8 Ниппель | UNF | 1/8" | 17,0 | 36,3 | 18,5 | 11,6 | 68,4 | 0,04 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304004 | БРС FF A UNF 9/16 - D1/4 Розетка | UNF | 9/16" | 1/4" | 27,0 | 16,1 | 56,1 | 29,0 | 96,2 | 0,09 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304005 | БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Ниппель | UNF | 9/16" | 3/8" | 27,0 | 60,0 | 29,0 | 32,0 | 108,8 | 0,27 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304006 | БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Розетка | UNF | 9/16" | 3/8" | 30,0 | 19,7 | 64,8 | 32,0 | 108,8 | 0,08 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304007 | БРС FF A UNF 3/4 - D3/8 Ниппель | UNF | 3/8" | 27,0 | 62,5 | 29,0 | 32,0 | 116,3 | 0,29 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304008 | БРС FF A UNF 3/4 - D3/8 Розетка | UNF | 3/8" | 30,0 | 19,7 | 69,8 | 32,0 | 116,3 | 0,15 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304009 | БРС FF A UNF 1.1/16 - D1/2 Ниппель | UNF | 1.1/16" | 1/2" | 36,0 | 72,5 | 40,0 | 38,0 | 139,0 | 0,46 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304010 | БРС FF A UNF 1.1/16 - D1/2 Розетка | UNF | 1.1/16" | 1/2" | 36,0 | 24,5 | 83,8 | 40,0 | 139,0 | 0,28 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304011 | БРС FF A UNF 1.1/16 - D5/8 Ниппель | UNF | 1.1/16" | 5/8" | 36,0 | 73,0 | 38,5 | 42,0 | 139,4 | 0,63 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304012 | БРС FF A UNF 1.1/16 - D5/8 Розетка | UNF | 1.1/16" | 5/8" | 41,0 | 27,0 | 84,0 | 44,8 | 139,4 | 0,30 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304013 | БРС FF A UNF 1.5/8 - D1 Ниппель | UNF | 1.5/8" | 1" | 55,0 | 90,0 | 59,8 | 55,0 | 172,8 | 1,32 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304014 | БРС FF A UNF 1.5/8 - D1 Розетка | UNF | 1.5/8" | 1" | 55,0 | 36,0 | 105,8 | 59,8 | 172,8 | 0,71 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304015 | БРС FF A UNF 1.7/8 - D1.1/2 Ниппель | UNF | 1.7/8" | 1.1/2" | 65,0 | 111,1 | 69,8 | 80,0 | 214,9 | 3,16 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304016 | БРС FF A UNF 1.7/8 - D1.1/2 Розетка | UNF | 1.7/8" | 1.1/2" | 65,0 | 57,0 | 132,4 | 82,0 | 214,9 | 1,66 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304017 | БРС FF A UNF 9/16 - D1/4 Ниппель | UNF | 9/16" | 1/4" | 22,0 | 50,9 | 23,8 | 28,0 | 96,2 | 0,20 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304024 | БРС FF A UNF 7/8 - D1/2 Розетка | UNF | 1/2" | 36,0 | 24,5 | 78,8 | 40,0 | 131,5 | 0,29 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304025 | БРС FF A UNF 7/8 - D1/2 Ниппель | UNF | 1/2" | 36,0 | 70,0 | 40,0 | 38,0 | 131,5 | 0,46 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304028 | БРС FF A UNF 1.1/16 - D3/4 Розетка | UNF | 1.1/16" | 3/4" | 46,0 | 30,0 | 98,8 | 49,8 | 160,5 | 0,52 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304029 | БРС FF A UNF 1.1/16 - D3/4 Ниппель | UNF | 1.1/16" | 3/4" | 46,0 | 83,7 | 49,8 | 48,0 | 160,5 | 0,99 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304030 | БРС FF A UNF 7/8 - D3/8 Розетка | UNF | 3/8" | 30,0 | 19,7 | 71,8 | 32,0 | 121,3 | 0,17 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304031 | БРС FF A UNF 7/8 - D3/8 Ниппель | UNF | 3/8" | 30,0 | 65,5 | 32,0 | 32,0 | 121,3 | 0,28 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304038 | БРС FF A UNF 1.5/16 - D1 Розетка | UNF | 1.5/16" | 1" | 55,0 | 36,0 | 104,8 | 59,8 | 178,6 | 0,89 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304039 | БРС FF A UNF 1.5/16 - D1 Ниппель | UNF | 1.5/16" | 1" | 55,0 | 96,8 | 59,8 | 55,0 | 178,6 | 1,42 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304040 | БРС FF A UNF 1.5/16 - D1.1/4 Розетка | UNF | 1.5/16" | 1.1/4" | 55,0 | 44,0 | 125,1 | 65,0 | 206,8 | 1,13 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304041 | БРС FF A UNF 1.5/16 - D1.1/4 Ниппель | UNF | 1.5/16" | 1.1/4" | 55,0 | 105,0 | 59,8 | 65,0 | 206,8 | 2,09 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304042 | БРС FF A UNF 1.5/8 - D1.1/4 Розетка | UNF | 1.5/8" | 1.1/4" | 55,0 | 44,0 | 125,1 | 65,0 | 206,8 | 1,09 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801304043 | БРС FF A UNF 1.5/8 - D1.1/4 Ниппель | UNF | 1.5/8" | 1.1/4" | 55,0 | 105,0 | 59,8 | 65,0 | 206,8 | 2,07 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Подробные характеристики о товаре БРС FLAT FACE A SAE ниппель/розетка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают