A NPT
БРС FLAT FACE A NPT ниппель/розетка
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801301000 | БРС FF A NPT 1 - D3/4 Розетка | NPT | 3/4" | 46,0 | 48,0 | 98,8 | 49,8 | 160,5 | 0,47 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301001 | БРС FF A NPT 1 - D3/4 Ниппель | NPT | 3/4" | 46,0 | 83,7 | 49,8 | 30,0 | 160,5 | 0,93 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301002 | БРС FF A NPT 1/8 - D1/8 Розетка | NPT | 1/8" | 1/8" | 19,0 | 20,0 | 40,0 | 20,5 | 68,4 | 0,07 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301003 | БРС FF A NPT 1/8 - D1/8 Ниппель | NPT | 1/8" | 1/8" | 17,0 | 36,3 | 18,5 | 11,6 | 68,4 | 0,04 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301004 | БРС FF A NPT 1/4 - D1/4 Розетка | NPT | 1/4" | 27,0 | 28,0 | 53,1 | 29,0 | 90,2 | 0,09 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301005 | БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | NPT | 3/8" | 27,0 | 60,0 | 29,0 | 19,7 | 108,8 | 0,27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301006 | БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Розетка | NPT | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 64,8 | 32,0 | 108,8 | 0,15 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301007 | БРС FF A NPT 1/2 - D3/8 Ниппель | NPT | 3/8" | 27,0 | 62,5 | 29,0 | 19,7 | 116,3 | 0,28 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301008 | БРС FF A NPT 1/2 - D3/8 Розетка | NPT | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 69,8 | 32,0 | 116,3 | 0,14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301009 | БРС FF A NPT 1/2 - D1/2 Ниппель | NPT | 1/2" | 36,0 | 68,0 | 40,0 | 24,5 | 127,5 | 0,45 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301010 | БРС FF A NPT 1/2 - D1/2 Розетка | NPT | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 76,8 | 40,0 | 127,5 | 0,3 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301011 | БРС FF A NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | NPT | 1/2" | 36,0 | 70,5 | 40,0 | 24,5 | 137,0 | 0,47 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301012 | БРС FF A NPT 3/4 - D1/2 Розетка | NPT | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 83,8 | 40,0 | 137,0 | 0,27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301013 | БРС FF A NPT 3/4 - D5/8 Ниппель | NPT | 5/8" | 36,0 | 73,0 | 38,5 | 27,0 | 139,4 | 0,63 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301014 | БРС FF A NPT 3/4 - D5/8 Розетка | NPT | 5/8" | 41,0 | 42,0 | 84,0 | 44,8 | 139,4 | 0,29 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301015 | БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | NPT | 1" | 55.0 | 90,0 | 59,8 | 36,0 | 172,8 | 1,31 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301016 | БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Розетка | NPT | 1" | 55.0 | 55.0 | 105.8 | 59.8 | 172.8 | 0.70 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301017 | БРС FF A NPT 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | NPT | 1.1/2" | 65,0 | 111,1 | 69,8 | 57,0 | 214,9 | 3,14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301018 | БРС FF A NPT 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | NPT | 1.1/2" | 65,0 | 80,0 | 132,4 | 82,0 | 214,9 | 1,67 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301019 | БРС FF A NPT 1 - D5/8 Ниппель | NPT | 5/8" | 41,0 | 76,0 | 44,8 | 27,0 | 145,4 | 0,61 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301020 | БРС FF A NPT 1 - D5/8 Розетка | NPT | 5/8" | 41,0 | 42,0 | 87,0 | 44,8 | 145,4 | 0,34 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301023 | БРС FF A NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | NPT | 1/4" | 22,0 | 47,9 | 23,8 | 16,1 | 90,2 | 0,19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301024 | БРС FF A NPT 2 - D1.1/2 Розетка | NPT | 1.1/2" | 75,0 | 80,0 | 138,0 | 82,0 | 228,4 | 1,94 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301025 | БРС FF A NPT 2 - D1.1/2 Ниппель | NPT | 1.1/2" | 75,0 | 119,0 | 82,0 | 57,0 | 228,4 | 3,25 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301026 | БРС FF A NPT 1.1/2 - D1 Розетка | NPT | 1" | 60,0 | 55,0 | 110,8 | 64,8 | 182,8 | 0,75 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301027 | БРС FF A NPT 1.1/2 - D1 Ниппель | NPT | 1" | 60,0 | 95,0 | 64,8 | 36,0 | 182,8 | 1,37 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301028 | БРС FF A NPT 1 - D1 Розетка | NPT | 1" | 55,0 | 55,0 | 104,8 | 59,8 | 178,6 | 0,90 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301029 | БРС FF A NPT 1 - D1 Ниппель | NPT | 1" | 55,0 | 96,8 | 59,8 | 36,0 | 178,6 | 1,43 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301030 | БРС FF A NPT 3/4 - D3/4 Розетка | NPT | 3/4" | 46,0 | 48,0 | 95,8 | 49,8 | 157,5 | 0,54 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301031 | БРС FF A NPT 3/4 - D3/4 Ниппель | NPT | 3/4" | 46,0 | 83,7 | 49,8 | 30,0 | 157,5 | 0,96 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301032 | БРС FF A NPT 1 - D1.1/4 Розетка | NPT | 1.1/4" | 55.0 | 65.0 | 125.1 | 65.0 | 206.8 | 1,13 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301033 | БРС FF A NPT 1 - D1.1/4 Ниппель | NPT | 1.1/4" | 55,0 | 105,0 | 59,8 | 44,0 | 206,8 | 2,09 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301034 | БРС FF A NPT 1.1/4 - D1.1/4 Розетка | NPT | 1.1/4" | 55,0 | 65,0 | 125,1 | 65,0 | 206,8 | 1,11 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801301035 | БРС FF A NPT 1.1/4 - D1.1/4 Ниппель | NPT | 1.1/4" | 55,0 | 105,0 | 59,8 | 44,0 | 206,8 | 2,10 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Подробные характеристики о товаре БРС FLAT FACE A NPT ниппель/розетка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают