A Метрика серия L
БРС FLAT FACE A КОНУС 24 град. наружная резьба серия L ниппель/розетка
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | G | вес, кг |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801308004 | БРС FF A 18x1.5 12L - D3/8 Розетка | M18x1.5 12L | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 67,6 | 32,0 | 12,2 | 11 | 133,1 | 0,25 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308005 | БРС FF A 18х1.5 12L - D3/8 Ниппель | M18x1.5 12L | 3/8" | 30,0 | 65,5 | 32,0 | 19,7 | 12,2 | 11 | 133,1 | 0,16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308008 | БРС FF A 16x1.5 10L - D3/8 Розетка | M16x1.5 10L | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 69,6 | 32,0 | 10,2 | 11 | 135,1 | 0,26 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308009 | БРС FF A 16x1.5 10L - D3/8 Ниппель | M10x1.5 10L | 3/8" | 30,0 | 65,5 | 32,0 | 19,7 | 10,2 | 11 | 135,1 | 0,16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308010 | БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Розетка | M16x1.5 10L | 1/4" | 27,0 | 28,0 | 53,1 | 29,0 | 10,2 | 11 | 106,0 | 0,12 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308011 | БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель | M16x1.5 10L | 1/4" | 22,0 | 52,9 | 23,8 | 16,1 | 10,2 | 11 | 106,0 | 0,08 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308014 | БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Розетка | M14x1.5 8L | 1/4" | 27,0 | 28,0 | 52,1 | 29,0 | 8,2 | 10 | 104,0 | 0,16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308015 | БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Ниппель | M14x1.5 8L | 1/4" | 22,0 | 51,9 | 23,8 | 16,1 | 8,2 | 10 | 104,0 | 0,08 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308020 | БРС FF A 30x2 22L - D5/8 Розетка | M30x2 | 5/8" | 41,0 | 42,0 | 81,4 | 44,8 | 22,2 | 14 | 155,4 | 0,28 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308021 | БРС FF A 30x2 22L - D5/8 Ниппель | M30x2 | 5/8" | 36,0 | 74,0 | 38,5 | 27,0 | 22,2 | 14 | 155,4 | 0,28 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308036 | БРС FF A 18x1.5 12L - D1/4 Розетка | M18x1.5 12L | 1/4" | 27,0 | 28,0 | 53,1 | 29,0 | 12,2 | 11 | 0,16 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308038 | БРС FF A 14x1.5 8L - D3/8 Розетка | M14x1.5 8L | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 69,0 | 32,0 | 8,0 | 10 | 133,5 | 0,27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308039 | БРС FF A 14x1.5 8L - D3/8 Ниппель | M14x1.5 8L | 3/8" | 30,0 | 64,5 | 32,0 | 19,7 | 8,0 | 10 | 133,5 | 0,16 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308042 | БРС FF A 26x1.5 18L - D1/2 Розетка | M26x1.5 | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 80,1 | 40,0 | 18,2 | 12 | 152,1 | 0,44 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801308043 | БРС FF A 26x1.5 18L - D1/2 Ниппель | M26x1.5 | 1/2" | 36,0 | 72,0 | 40,0 | 24,5 | 18,2 | 12 | 152,1 | 0,29 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Подробные характеристики о товаре БРС FLAT FACE A КОНУС 24 град. наружная резьба серия L ниппель/розетка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают