A JIC
БРС FLAT FACE A JIC ниппель/розетка
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | L | G | вес, кг |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801306000 | БРС FF A JIC 7/8 - D3/8 Розетка | UNF | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 75,9 | 32,0 | 19,3 | 148,2 | 0,28 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306001 | БРС FF A JIC 7/8 - D3/8 Ниппель | UNF | 3/8" | 27,0 | 72,3 | 29,0 | 19,7 | 19,3 | 148,2 | 0,16 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306002 | БРС FF A JIC 9/16 - D3/8 Розетка | UNF | 9/16" | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 74,1 | 32,0 | 14,1 | 143,1 | 0,27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306003 | БРС FF A JIC 9/16 - D3/8 Ниппель | UNF | 9/16" | 3/8" | 27,0 | 69,0 | 29,0 | 19,7 | 14,1 | 143,1 | 0,15 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306004 | БРС FF A JIC 3/4 - D3/8 Розетка | UNF | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 74,3 | 32,0 | 16,7 | 144,0 | 0,26 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306005 | БРС FF A JIC 3/4 - D3/8 Ниппель | UNF | 3/8" | 27,0 | 69,7 | 29,0 | 19,7 | 16,7 | 144,0 | 0,15 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306006 | БРС FF A JIC 1.3/16 - D1/2 Розетка | UNF | 1.3/16" | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 90,7 | 40,0 | 22,6 | 173,3 | 0,42 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306007 | БРС FF A JIC 1.3/16 - D1/2 Ниппель | UNF | 1.3/16" | 1/2" | 36,0 | 82,6 | 40,0 | 24,5 | 22,6 | 173,2 | 0,28 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306008 | БРС FF A JIC 1.5/16 - D1/2 Розетка | UNF | 1.5/16" | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 91,2 | 40,0 | 23,1 | 174,3 | 0,41 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306009 | БРС FF A JIC 1.5/16 - D1/2 Ниппель | UNF | 1.5/16" | 1/2" | 36,0 | 83,1 | 40,0 | 24,5 | 23,1 | 174,3 | 0,33 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306012 | БРС FF A JIC 1.1/16 - D1/2 Розетка | UNF | 1.1/16" | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 90,0 | 40,0 | 21,9 | 171,9 | 0,41 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306013 | БРС FF A JIC 1.1/16 - D1/2 Ниппель | UNF | 1.1/16" | 1/2" | 36,0 | 81,9 | 40,0 | 24,5 | 21,9 | 171,9 | 0,28 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306019 | БРС FF A JIC 7/8 - D1/2 Ниппель | UNF | 1/2" | 36,0 | 79,3 | 35,0 | 24,5 | 19,3 | 0,26 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306020 | БРС FF A JIC 1.5/16 - D5/8 Розетка | UNF | 1.5/16" | 5/8" | 41,0 | 42,0 | 84,5 | 44,8 | 23,1 | 167,6 | 0,54 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 801306021 | БРС FF A JIC 1.5/16 - D5/8 Ниппель | UNF | 1.5/16" | 5/8" | 36,0 | 83,1 | 38,5 | 27,0 | 23,1 | 167,6 | 0,32 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Подробные характеристики о товаре БРС FLAT FACE A JIC ниппель/розетка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают