A BSP (Ш)
БРС FLAT FACE A BSP (Ш) ниппель/розетка
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801300009 | БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | BSP | 3/8" | 27,0 | 66,0 | 29,0 | 19,7 | 137,1 | 0,14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 801300010 | БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Розетка | BSP | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 71,1 | 32,0 | 137,1 | 0,26 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 801300011 | БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | BSP | 3/8" | 27,0 | 67,5 | 29,0 | 19,7 | 138,6 | 0,15 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 801300012 | БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Розетка | BSP | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 71,1 | 32,0 | 138,6 | 0,26 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 801300017 | БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | BSP | 1/2" | 36,0 | 74,5 | 40,0 | 24,5 | 157,1 | 0,27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 801300018 | БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Розетка | BSP | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 82,6 | 40,0 | 157,1 | 0,43 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 801300019 | БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | BSP | 1/2" | 36,0 | 76,5 | 40,0 | 24,5 | 161,1 | 0,29 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 801300020 | БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Розетка | BSP | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 84,6 | 40,0 | 161,1 | 0,45 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 801300029 | БРС FF A BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | BSP | 1/4" | 22,0 | 52,9 | 23,8 | 16,1 | 106,0 | 0,08 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 801300030 | БРС FF A BSP 1/4 - D1/4 Розетка | BSP | 1/4" | 27,0 | 28,0 | 53,1 | 29,0 | 106,0 | 0,16 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 801300032 | БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Розетка | BSP | 1/2" | 41,0 | 42,0 | 84,0 | 44,8 | 0,66 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Подробные характеристики о товаре БРС FLAT FACE A BSP (Ш) ниппель/розетка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают