A BSP
БРС FLAT FACE A BSP ниппель/розетка
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | Наименование | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801300000 | БРС FF A BSP 1 - D3/4 Розетка | BSP | 3/4" | 46,0 | 48,0 | 98,8 | 49,8 | 160,5 | 0,94 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300001 | БРС FF A BSP 1 - D3/4 Ниппель | BSP | 3/4" | 46,0 | 83,7 | 49,8 | 30,0 | 160,5 | 0,48 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300002 | БРС FF A BSP 1/8 - D1/8 Розетка | BSP | 1/8" | 1/8" | 19,0 | 20,0 | 40,0 | 20,5 | 68,4 | 0,07 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300003 | БРС FF A BSP 1/8 - D1/8 Ниппель | BSP | 1/8" | 1/8" | 17,0 | 36,3 | 18,5 | 11,6 | 68,4 | 0,04 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300004 | БРС FF A BSP 1/4 - D1/4 Розетка | BSP | 1/4" | 27,0 | 28,0 | 53,1 | 29,0 | 90,2 | 0,19 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300005 | БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | BSP | 3/8" | 27,0 | 60,0 | 29,0 | 19,7 | 108,8 | 0,15 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300006 | БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Розетка | BSP | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 64,8 | 32,0 | 108,8 | 0,27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300007 | БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | BSP | 3/8" | 27,0 | 62,5 | 29,0 | 19,7 | 116,3 | 0,14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300008 | БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Розетка | BSP | 3/8" | 30,0 | 32,0 | 69,8 | 32,0 | 116,3 | 0,28 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300013 | БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | BSP | 1/2" | 36,0 | 68,0 | 40,0 | 24,5 | 127,5 | 0,24 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300014 | БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Розетка | BSP | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 76,8 | 40,0 | 127,5 | 0,45 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300015 | БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | BSP | 1/2" | 36,0 | 70,5 | 40,0 | 24,5 | 137,0 | 0,27 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300016 | БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Розетка | BSP | 1/2" | 36,0 | 38,0 | 83,8 | 40,0 | 137,0 | 0,46 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300021 | БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | BSP | 5/8" | 36,0 | 73,0 | 38,5 | 27,0 | 139,4 | 0,30 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300022 | БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Розетка | BSP | 5/8" | 41,0 | 42,0 | 84,0 | 44,8 | 139,4 | 0,63 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300023 | БРС FF A BSP 1.1/4 - D1 Ниппель | BSP | 1" | 55,0 | 90,0 | 59,8 | 36,0 | 172,8 | 0,71 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300024 | БРС FF A BSP 1.1/4 - D1 Розетка | BSP | 1" | 55,0 | 55,0 | 105,8 | 59,8 | 172,8 | 1,31 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300025 | БРС FF A BSP 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | BSP | 1.1/2" | 65,0 | 111,1 | 69,8 | 57,0 | 214,9 | 1,67 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300026 | БРС FF A BSP 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | BSP | 1.1/2" | 65,0 | 80,0 | 132,4 | 82,0 | 214,9 | 3,14 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300031 | БРС FF A BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | BSP | 1/4" | 22,0 | 47,9 | 23,8 | 16,1 | 90,2 | 0,09 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300040 | БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Розетка | BSP | 3/4" | 46,0 | 48,0 | 96,8 | 49,8 | 158,5 | 0,97 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300041/812500041 | БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | BSP | 3/4" | 46,0 | 83,7 | 49,8 | 30,0 | 158,5 | 0,53 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300046 | БРС FF A BSP 1 - D1.1/4 Розетка | BSP | 1.1/4" | 55,0 | 65,0 | 120,1 | 65,0 | 196,8 | 2,09 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300047 | БРС FF A BSP 1 - D1.1/4 Ниппель | BSP | 1.1/4" | 55,0 | 100,0 | 59,8 | 44,0 | 196,8 | 1,13 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300050 | БРС FF A BSP 1 - D1 Розетка | BSP | 1" | 55,0 | 55,0 | 104,8 | 59,8 | 178,6 | 1,42 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300051 | БРС FF A BSP 1 - D1 Ниппель | BSP | 1" | 55,0 | 96,8 | 59,8 | 36,0 | 178,6 | 0,89 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300052 | БРС FF A BSP 1.1/4 - D1.1/4 Розетка | BSP | 1.1/4" | 55,0 | 65,0 | 125,1 | 65,0 | 206,8 | 2,07 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 801300053 | БРС FF A BSP 1.1/4 - D1.1/4 Ниппель | BSP | 1.1/4" | 55,0 | 105,0 | 59,8 | 44,0 | 206,8 | 1,09 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд Stucchi
Подробные характеристики о товаре БРС FLAT FACE A BSP ниппель/розетка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают