Гайки накидные
Гайки накидные
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба m D1 | L1 (мм) | CH1 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100201 | 100 | 4 | 8x1 | 11 | 10 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100202 | 100 | 6 | 10x1 | 11,5 | 12 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100203 | 100 | 8 | 12x1 | 12 | 14 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100204 | 500 | 6 | 12x1.5 | 14,5 | 14 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100205 | 500 | 8 | 14x1.5 | 14,5 | 17 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100206 | 500 | 10 | 16x1.5 | 15,5 | 19 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100207 | 400 | 12 | 18x1.5 | 15,5 | 22 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100208 | 400 | 15 | 22x1.5 | 17 | 27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100209 | 400 | 18 | 26x1.5 | 18 | 32 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100210 | 250 | 22 | 30x2 | 20 | 36 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100211 | 250 | 28 | 36x2 | 21 | 41 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100212 | 250 | 35 | 45x2 | 24 | 50 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100213 | 250 | 42 | 52x2 | 24 | 60 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100214 | 800 | 6 | 14x1.5 | 16,5 | 17 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100215 | 800 | 8 | 16x1.5 | 16,5 | 19 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100216 | 800 | 10 | 18x1.5 | 17,5 | 22 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100217 | 630 | 12 | 20x1.5 | 17,5 | 24 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100218 | 630 | 14 | 22x1.5 | 20,5 | 27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100219 | 630 | 16 | 24x1.5 | 20,5 | 30 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100220 | 420 | 20 | 30x2 | 24 | 36 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100221 | 420 | 25 | 36x2 | 27 | 46 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100222 | 420 | 30 | 42x2 | 29 | 50 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 100223 | 420 | 38 | 52x2 | 32,5 | 60 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Гайки накидные
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают