Прямые
Прямые
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103501.1 | 100 | 4 | 20 | 12 | 12 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103502.1 | 100 | 6 | 20 | 9 | 12 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103503.1 | 100 | 8 | 23 | 12 | 12 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103504.1 | 500 | 6 | 24 | 10 | 12 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103505.1 | 500 | 8 | 25 | 11 | 14 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103506.1 | 500 | 10 | 27 | 13 | 17 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103507.1 | 400 | 12 | 28 | 14 | 19 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103508.1 | 400 | 15 | 30 | 16 | 24 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103509.1 | 400 | 18 | 31 | 16 | 27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103510.1 | 250 | 22 | 35 | 20 | 32 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103511.1 | 250 | 28 | 36 | 21 | 41 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103512.1 | 250 | 35 | 41 | 20 | 46 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103513.1 | 250 | 42 | 43 | 21 | 55 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103514.1 | 800 | 6 | 30 | 16 | 14 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103515.1 | 800 | 8 | 32 | 18 | 17 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103516.1 | 800 | 10 | 32 | 17 | 19 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103517.1 | 630 | 12 | 34 | 19 | 22 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103518.1 | 630 | 14 | 38 | 22 | 24 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103519.1 | 630 | 16 | 38 | 21 | 27 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103520.1 | 420 | 20 | 44 | 23 | 32 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103521.1 | 420 | 25 | 50 | 26 | 41 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103522.1 | 420 | 30 | 54 | 27 | 46 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 103523.1 | 420 | 38 | 61 | 29 | 55 |
|
||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямые
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают