SUPERCAT фланец
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX1212YP | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 66 | 106,5 | 41,3 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1216YP | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 68 | 108,5 | 47,6 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1616YP | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 72 | 123 | 47,6 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1620YP | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 75 | 126 | 54 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX2020YP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 75 | 133 | 54 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX2024YP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 82 | 140 | 63,5 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX2424YP | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 83 | 147,5 | 63,5 | 185 | 2 700 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают