SUPERCAT фланец
SUPERCAT фланец
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | Соед. дюйм | A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX2424YP | TIEFFE | 38 | 1.1/2 | -24 | 24 | 83 | 147,5 | 185 | 2 700 | 1 1/2 | 63,5 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX2024YP | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 24 | 82 | 140 | 210 | 3 000 | 1 1/2 | 63,5 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX2020YP | TIEFFE | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 20 | 75 | 133 | 210 | 3 000 | 1 1/4 | 54 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1620YP | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 20 | 75 | 126 | 280 | 4 000 | 1 1/4 | 54 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1616YP | TIEFFE | 25 | 1 | -16 | 16 | 72 | 123 | 280 | 4 000 | 1 | 47,6 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1216YP | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 68 | 108,5 | 350 | 5 000 | 1 | 47,6 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CX1212YP | TIEFFE | 19 | 3/4 | -12 | 12 | 66 | 106,5 | 350 | 5 000 | 3/4 | 41,3 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают