Фланец SAE код 62 - угол 45°
Фланец SAE код 62 угол 45°
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | D1 | L1 | L2 | Ø фланца | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805501 | CAST | 12 | 1/2 | -8 | 31,8 | 21,5 | 62,5 | 1/2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805502 | CAST | 12 | 1/2 | -8 | 41,3 | 27 | 68 | 3/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805503 | CAST | 16 | 5/8 | -10 | 41,3 | 27 | 73 | 3/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805504 | CAST | 19 | 3/4 | -12 | 41,3 | 30,5 | 84,5 | 3/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805505 | CAST | 19 | 3/4 | -12 | 47,6 | 34,5 | 88,5 | 1 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805506 | CAST | 25 | 1 | -16 | 47,6 | 33 | 106 | 1 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805507 | CAST | 25 | 1 | -16 | 54 | 38 | 111 | 1 1/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805508 | CAST | 31 | 1.1/4 | -20 | 54 | 41 | 128 | 1 1/4 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805509 | CAST | 31 | 1.1/4 | -20 | 63,5 | 47 | 134 | 1 1/2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805510 | CAST | 38 | 1.1/2 | -24 | 63,5 | 50,5 | 165 | 1 1/2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805511 | CAST | 38 | 1.1/2 | -24 | 79,4 | 61,5 | 176,5 | 2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
805512 | CAST | 51 | 2 | -32 | 79,4 | 64 | 219,5 | 2 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 4000/4000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V7AA05100N2B8 / E4KAA05100F6P8