Фланец SAE код 61 угол 90° - удлиненный
Фланец SAE код 61 угол 90° - удлиненный
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | K | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1212FL90-K127 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 55 | 106 | 127 | 38,1 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS1212FL90-K96 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 55 | 106 | 96 | 38,1 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS1216FL90-K79 | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 55 | 106 | 79 | 44,5 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS1616FL90-K118 | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 71 | 128 | 118 | 44,5 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS1620FL90-K118 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 71 | 128 | 118 | 50,8 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2020FL90-K102 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 87 | 154 | 102 | 50,8 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2020FL90-K112 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 87 | 154 | 112 | 50,8 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2020FL90-K130 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 87 | 154 | 130 | 50,8 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2020FL90-K168 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 87 | 154 | 168 | 50,8 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2020FL90-K91 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 87 | 154 | 91 | 50,8 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2024FL90-K118 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 87 | 154 | 118 | 60,4 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2024FL90-K130 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 87 | 154 | 130 | 60,4 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2424FL90-K102 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2424FL90-K148 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 105 | 188 | 148 | 60,4 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2424FL90-K172 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 105 | 188 | 172 | 60,4 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2432FL90-K115 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 | 32 | 105 | 188 | 115 | 71,4 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS2432FL90-K172 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 | 32 | 105 | 188 | 172 | 71,4 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS3232FL90-K165 | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 140 | 237 | 165 | 71,4 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CS3232FL90-K203 | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 140 | 237 | 203 | 71,4 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фланец SAE код 61 угол 90° - удлиненный
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают