JIC - предв. обжатая гайка - конус 74°
Фитинг для РВД CAST JIC внутренняя резьба - предварительно обжатая гайка - конус 74° - 8434-2 (SAE J514)
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | U | L1 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801701 | 5 | -3 | 3/16 | 7/16-20 | 13,5 | 415 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801702 | 5 | -3 | 3/16 | 1/2-20 | 13,5 | 415 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801703 | 6 | -4 | 1/4 | 7/16-20 | 13,5 | 450 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801704 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2-20 | 13,5 | 450 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801705 | 6 | -4 | 1/4 | 9/16-18 | 13,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801706 | 8 | -5 | 5/16 | 9/16-18 | 14 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801707 | 10 | -6 | 3/8 | 9/16-18 | 14 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801708 | 10 | -6 | 3/8 | 3/4-16 | 17 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801709 | 10 | -6 | 3/8 | 7/8-14 | 17 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801710 | 12 | -8 | 1/2 | 3/4-16 | 17 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801711 | 12 | -8 | 1/2 | 7/8-14 | 17 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801712 | 12 | -8 | 1/2 | 1 1/16-12 | 19,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801713 | 16 | -10 | 5/8 | 7/8-14 | 17,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801714 | 16 | -10 | 5/8 | 1 1/16-12 | 20 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801715 | 19 | -12 | 3/4 | 1 1/16-12 | 20,5 | 350 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801716 | 19 | -12 | 3/4 | 1 3/16-12 | 20,5 | 290 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801717 | 19 | -12 | 3/4 | 1 5/16-12 | 21,5 | 290 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 801718 | 25 | -16 | 1 | 1 5/16-12 | 22 | 280 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинг для РВД CAST JIC внутренняя резьба - предварительно обжатая гайка - конус 74° - 8434-2 (SAE J514)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают