JIC Наружная резьба
Фитинг для РВД Tieffe серии CS JIC Наружная резьба
SAE J516 - ISO 12151-5
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1210MI | 19 | 3/4 | -12 | 7/8"-14 | 10 | 37 | 88 | 27 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS1212MI | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-12 | 12 | 40 | 91 | 27 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS1214MI | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 14 | 41,5 | 92,5 | 32 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS1216MI | 19 | 3/4 | -12 | 1 5/16"-12 | 16 | 43 | 94 | 36 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS1612MI | 25 | 1 | -16 | 1 1/16"-12 | 12 | 43 | 99,5 | 32 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS1616MI | 25 | 1 | -16 | 1 5/16"-12 | 16 | 45 | 101,5 | 36 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS1620MI | 25 | 1 | -16 | 1 5/8"-12 | 20 | 48 | 104,5 | 46 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS2016MI | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/16"-12 | 16 | 48,5 | 115 | 41 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS2020MI | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 5/8"-12 | 20 | 50,5 | 117 | 46 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS2024MI | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 7/8"-12 | 24 | 55 | 121,5 | 50 | 185 | 2 700 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS2424MI | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 7/8"-12 | 24 | 57 | 139,5 | 50 | 185 | 2 700 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS2432MI | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 1/2"-12 | 32 | 65,5 | 148 | 65 | 175 | 2 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CS3232MI | 51 | 2 | -32 | 2 1/2"-12 | 32 | 68,5 | 165 | 65 | 175 | 2 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фитинг для РВД Tieffe серии CS JIC Наружная резьба
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают