BANJO BSP дюймовые
Фитинги для РВД BANJO BSP дюймовые
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | G | D1 | L1 | L2 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804601 | 5 | -3 | 3/16 | 1/8 | 10,1 | 10 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804602 | 5 | -3 | 3/16 | 1/4 | 13,3 | 14 | 23 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804603 | 6 | -4 | 1/4 | 1/8 | 10,1 | 10 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804604 | 6 | -4 | 1/4 | 1/4 | 13,3 | 14 | 23 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804605 | 6 | -4 | 1/4 | 3/8 | 16,8 | 17 | 25 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804606 | 6 | -4 | 1/4 | 1/2 | 21 | 22 | 27,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804607 | 8 | -5 | 5/16 | 1/4 | 13,3 | 14 | 26,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804608 | 8 | -5 | 5/16 | 3/8 | 16,8 | 17 | 26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804609 | 8 | -5 | 5/16 | 1/2 | 21 | 22 | 28 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804610 | 10 | -6 | 3/8 | 1/4 | 13,3 | 14 | 26,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804611 | 10 | -6 | 3/8 | 3/8 | 16,8 | 17 | 25,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804612 | 10 | -6 | 3/8 | 1/2 | 21 | 22 | 28 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804613 | 12 | -8 | 1/2 | 3/8 | 16,8 | 17 | 28,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804614 | 12 | -8 | 1/2 | 1/2 | 21 | 22 | 28 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804615 | 12 | -8 | 1/2 | 5/8 | 23 | 25 | 30,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804616 | 16 | -10 | 5/8 | 5/8 | 23 | 25 | 31 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804617 | 16 | -10 | 5/8 | 3/4 | 26,5 | 30 | 37,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804618 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 26,5 | 30 | 38 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
804619 | 25 | -16 | 1 | 1 | 33,3 | 37,5 | 49,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинги для РВД BANJO BSP дюймовые
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают