DKM Внутренняя резьба угол 45° обжатая гайка
Фитинг для РВД Tieffe DKM Внутренняя резьба угол 45° обжатая гайка
DIN 3863 / 20078
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | K | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX03FW10C45 | 5 | 3/16 | -3 | M10x1 | 33 | 58 | 14 | 14 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX03FW12A45 | 5 | 3/16 | -3 | M12x1.5 | 33,5 | 58,5 | 14,5 | 15 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX04FW10C45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M10x1 | 36 | 64 | 15,5 | 17 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX04FW12A45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M12x1.5 | 35 | 63 | 14,5 | 15 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX04FW14A45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 37 | 65 | 16 | 17 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX04FW16A45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 37 | 65 | 16 | 19 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX04FW18A45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 40 | 68 | 19 | 22 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX05FW14A45 | 8 | 5/16 | -5 | M14x1.5 | 39 | 67 | 18 | 17 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX05FW16A45 | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 38 | 66 | 16 | 19 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX05FW18A45 | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 41 | 69 | 19 | 22 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX06FW14A45 | 10 | 3/8 | -6 | M14x1.5 | 41 | 72 | 18 | 17 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX06FW16A45 | 10 | 3/8 | -6 | M16x1.5 | 39 | 70 | 16 | 19 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX06FW18A45 | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 42 | 73 | 19 | 22 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX06FW20A45 | 10 | 3/8 | -6 | M20x1.5 | 42 | 73 | 18 | 24 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX06FW22A45 | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 44 | 75 | 21 | 27 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX08FW20A45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M20x1.5 | 47 | 80 | 20 | 24 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX08FW24A45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M24x1.5 | 49 | 82 | 22 | 30 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX08FW26A45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M26x1.5 | 53 | 86 | 26 | 32 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX10FW24A45 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| CX12FWP30A45 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фитинг для РВД Tieffe DKM Внутренняя резьба угол 45° обжатая гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают